チェンブロック
| 情報No | 機械 | メーカー | 製造年 | 形式 | 仕様 | 置場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211396 | チェンブロック | エレファント | C21-1 | 1t | 関東 | |
| 200835 | チェンブロック | キトー | 2t | 関東 | ||
| 211397 | チェンブロック | キトー | 500kg | 関東 | ||
| 211398 | チェンブロック | キトー | 500kg | 関東 | ||
| 212028 | チェンブロック | キトー | 0.5t ヤグラ | 東海 | ||
| 214882 | チェンブロック | キトー | 350kg | 関東 | ||
| 224589 | 手動チェンブロック | キトー | 0.5t 1.2m トロリ付 | 近畿 | ||
| 224590 | 手動チェンブロック | キトー | 0.5t 1.2m トロリ付 | 近畿 | ||
| 224591 | 手動チェンブロック | キトー | 0.5t 1.2m トロリ付 | 近畿 | ||
| 224593 | 手動チェンブロック | キトー | 0.5t 1.2m トロリ付 | 近畿 | ||
| 224594 | 手動チェンブロック | キトー | 0.5t 1.2m トロリ付 | 近畿 | ||
| 224595 | 手動チェンブロック | キトー | 0.5t 3m | 近畿 | ||
| 224592 | 手動チェンブロック | キトー | 2020 | 0.5t 1.2m トロリ付 | 近畿 | |
| 221992 | チェンブロック | キトー | 1/2t C1F-677 | 500kg 手動チェーンブロック | 東海 | |
| 224567 | 手動チェンブロック | キトー | 1/2TON | 0.5t 1m トロリ付 | 近畿 | |
| 224568 | 手動チェンブロック | キトー | 1/2TON | 0.5t 1m トロリ付 | 近畿 | |
| 224569 | 手動チェンブロック | キトー | 1/2TON | 0.5t 1m トロリ付 | 近畿 | |
| 224570 | 手動チェンブロック | キトー | 1/2TON | 0.5t 1.8m | 近畿 | |
| 224578 | チェンブロック | キトー | ED-10S | 100kg 2点 3m 100V | 近畿 | |
| 224579 | チェンブロック | キトー | ED-10S | 100kg 2点 3m 100V | 近畿 | |
| 224580 | チェンブロック | キトー | ED-10S | 100kg 2点 3m 100V | 近畿 | |
| 224581 | チェンブロック | キトー | ED-24S | 240kg 2点 3m 100V | 近畿 | |
| 224565 | チェンブロック | キトー | ED-2B | 100kg 2点 3m 100V | 近畿 | |
| 197553 | 電動チェンブロック | キトー | ED28 | 100kg 100V | 近畿 | |
| 220903 | チェンブロック | キトー | ED2B | 100kg シリンダースイッチ 1.8M 100V | 近畿 | |
| 224062 | 電動チェンブロック | キトー | 2020 | EDX10SD | 未使用 100kg 低速/高速 スピードコントロール 200V | 山陽 |
| 219116 | 電動チェンブロック | キトー | EF2B-478 | 150kg 2点式 揚程3m | 東海 | |
| 221991 | チェンブロック | キトー | EF2B-478 | 2点押しボタン 揚程3m | 東海 | |
| 151057 | 電動チェンブロック | キトー | EF2D | 2t 2点式 揚程4m 写真あり | 東海 | |
| 220905 | チェンブロック | キトー | ER-B | 250kg 2点 3M トロリー 微速付 | 近畿 | |
| 210007 | 電動チェンブロック | キトー | 2012 | ER2-0101S | 東海 | |
| 152811 | 電動チェンブロック | キトー | ES3-536 | 2t 2点式 | 東海 | |
| 219981 | 電動チェンブロック | キトー | RES | 定格荷重:500kg 標準揚程:4m 巻上速度:0.167m/s 60Hz 耐圧防爆 | 山陽 | |
| 189802 | 電動チェンブロック | ニッチ | MH-5 | 10t 揚程5m 電動トロリ付 | 関東 | |
| 205777 | チェンブロック | 象印 | 1t 三相200V | 甲信越 | ||
| 216114 | チェンブロック | 象印 | 500kg 100V | 東海 | ||
| 220902 | チェンブロック | 象印 | AS | 60kg 2点 3M トロリー付 100V | 近畿 | |
| 224584 | チェンブロック | 象印 | BS125 | 125kg 2点式 3m 100V | 近畿 | |
| 224585 | チェンブロック | 象印 | BS125 | 125kg 2点式 3m 100V | 近畿 | |
| 224586 | チェンブロック | 象印 | BS125 | 125kg 2点式 3m 100V | 近畿 | |
| 224587 | チェンブロック | 象印 | BS125 | 125kg 2点式 3m 100V | 近畿 | |
| 224588 | チェンブロック | 象印 | BS125 | 125kg 2点式 3m 100V | 近畿 | |
| 215568 | 電動チェンブロック | 象印 | DB | 250kg 2点式 上下二段式(高速・低速) 揚程3m トロリー付(手動) | 東海 | |
| 224652 | 電動チェンブロック | 象印 | FA | 1t | 近畿 | |
| 224653 | 電動チェンブロック | 象印 | FA | 1t | 近畿 | |
| 224654 | 電動チェンブロック | 象印 | FA | 1t | 近畿 | |
| 222674 | チェンブロック | 象印 | FB4 | 490kg 2点式 4m トロリー付 | 近畿 | |
| 222675 | チェンブロック | 象印 | FB4 | 490kg 2点式 4m トロリー付 | 近畿 | |
| 222676 | チェンブロック | 象印 | FB4 | 490kg 2点式 4m トロリー付 | 近畿 | |
| 224571 | 手動チェンブロック | 象印 | HM-38 | 380kg 1.8m | 近畿 | |
| 224572 | 手動チェンブロック | 象印 | HM-38 | 380kg 1.8m | 近畿 | |
| 224583 | 手動チェンブロック | 象印 | HM-38 | 380kg 3m | 近畿 | |
| 224582 | 手動チェンブロック | 象印 | HM-80 | 80kg 3m | 近畿 | |
| 475 | 電動チェンブロック | 象印 | αSB-01 | 新品置古 0.1t 揚程3m 100V | 関東 | |
| 223183 | 電動チェンブロック | 象印 | αSV-025 | 250kg 2点式 揚程4m インバーター付 | 近畿 | |
| 200836 | チェンブロック | 日立 | 2t | 関東 | ||
| 200837 | チェンブロック | 日立 | 1t | 関東 | ||
| 206185 | 電動チェンブロック | 日立 | 1t 2点式 揚程3m トロリ付 | 東海 | ||
| 223525 | 電動チェンブロック | 日立 | 1980 | 1/2T2 | 東海 | |
| 224577 | チェンブロック | 日立 | 1988 | 1/6E | 100kg 2点式 3m | 近畿 |
| 224573 | チェンブロック | 日立 | 1991 | 1/6E | 150kg 2点式 3m | 近畿 |
| 224574 | チェンブロック | 日立 | 1998 | 1/6E | 150kg 2点式 3m | 近畿 |
| 224576 | チェンブロック | 日立 | 1990 | 1/6EH | 150kg 2点式 6m | 近畿 |
| 224575 | チェンブロック | 日立 | 1993 | 1/6EH | 150kg 2点式 6m | 近畿 |
| 224566 | チェンブロック | 日立 | 1994 | 1/6EH | 150kg 2点式 6m | 近畿 |
| 206184 | 電動チェンブロック | 日立 | 1S | 1t 2点式 揚程3m トロリ付 | 東海 | |
| 221994 | 電動チェンブロック | 日立 | 2006 | 2.8SH | 4点押ボタン ホイスト本体 2.8SH トロリー3ET2 | 東海 |
| 221995 | チェンブロック | 日立 | 1987 | 5SH | 5t 揚程6m ホイストスピード1.1m/min | 東海 |
| 221993 | 電動チェンブロック | 日立 | 2006 | ISH | 揚程 6m 6点押ボタン トロリー付 | 東海 |





