その他のNCフライス盤
| 情報No | 機械 | メーカー | 製造年 | 形式 | 仕様 | 置場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216491 | NC両頭フライス盤 | BBS金明 | 2007 | TMI445 INDEX | カッター:6インチ 加工範囲:W=30〜450(640) L=30〜450(640) H=10〜150 ()は2面限定 写真あり | 東海 |
| 221089 | NC両頭フライス盤 | 中央精機 | 2012 | CS400HP | Pro-face カッター径φ160 T)360x360 180-〜540rpm 加工ワークサイス20〜400 加工厚5〜140 | 関東 |
| 218312 | NC両頭フライス盤 | 中央精機 | 2001 | DAI500 | Pro-face カッター径φ200 T)400x400 670〜2,000rpm 加工ワークサイズ60〜520 加工厚8〜180 2パレット | 関東 |
| 212787 | NC両頭フライス盤 | 中央精機 | 2005 | DAI700 | 800仕様 加工サイズ140〜805mm 厚さ8〜230mm カッター径250mm 2APC | 北陸 |
| 218311 | NC両頭フライス盤 | 中央精機 | 2005 | DAI700 | Pro-face カッター径φ200 T)600x600 670〜2,000rpm 2パレット | 関東 |
| 214743 | NC両頭フライス盤 | 中央精機 | 2013 | DAI700II | 関東 | |
| 215048 | NC両頭フライス盤 | 武田機械 | 2011 | BXR430SV | FANUC-0iMD | 関東 |
| 215047 | NC両頭フライス盤 | 武田機械 | 2012 | BXR430SV | 関東 | |
| 219244 | NC両頭フライス盤 | 和田機械 | 2016 | WH800A | 関東 |





