その他のバイス
| 情報No | 機械 | メーカー | 製造年 | 形式 | 仕様 | 置場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138412 | 回転台(スイベルベース) | 写真あり | 東海 | |||
| 173053 | 精密サインバーバイス | 口金幅100 | 近畿 | |||
| 173054 | 精密バイス | 口金幅65 | 近畿 | |||
| 173055 | 精密バイス | 口金幅75 | 近畿 | |||
| 173056 | 精密バイス | 口金幅75 | 近畿 | |||
| 173057 | 精密バイス | 口金幅70 | 近畿 | |||
| 173064 | 精密バイス | 口金幅100 | 近畿 | |||
| 173066 | 精密サインバーバイス | 口金幅70 | 近畿 | |||
| 173069 | 精密バイス | 口金幅80 | 近畿 | |||
| 173073 | マグネ付サインプレート | 150x150 | 近畿 | |||
| 173074 | 精密バイス | 口金幅100 | 近畿 | |||
| 173077 | 精密バイス | 口金幅65 | 近畿 | |||
| 173078 | 精密バイス | 口金幅95 | 近畿 | |||
| 173081 | 精密バイス | サインバー別 | 近畿 | |||
| 173086 | 精密バイス | 口金幅75 | 近畿 | |||
| 173091 | 角度付バイス | 口金幅120 | 近畿 | |||
| 173099 | 2次元バイス | 口金幅150 | 近畿 | |||
| 173103 | 精密バイス | 口金幅60 | 近畿 | |||
| 173104 | 精密バイス | 口金幅60 | 近畿 | |||
| 173107 | 精密バイス | 口金幅120 写真あり | 近畿 | |||
| 173109 | 精密傾斜バイス | 口金幅100 | 近畿 | |||
| 173126 | 精密バイス | 口金幅75 | 近畿 | |||
| 173127 | 精密バイス | 口金幅70 | 近畿 | |||
| 173138 | 精密バイス | 口金幅70 | 近畿 | |||
| 173142 | 精密バイス | 口金幅60 | 近畿 | |||
| 173143 | ワイヤーカット用精密バイス | 口金幅30 | 近畿 | |||
| 173191 | 精密バイス | 口金幅130 | 近畿 | |||
| 173204 | 精密バイス | 口金幅60 | 近畿 | |||
| 174516 | 精密サインプレート | 115x50 | 近畿 | |||
| 175043 | 精密バイス | 巾70 | 近畿 | |||
| 175045 | 精密バイス | 巾45 | 近畿 | |||
| 175114 | 精密バイス | 口金幅73 | 東海 | |||
| 185978 | 精密バイス | 口金幅70 | 近畿 | |||
| 185979 | 精密バイス | 口金幅100 | 近畿 | |||
| 196282 | クランプマスターバイス | ボール盤用バイス | 東海 | |||
| 200014 | 精密バイス | 巾47 | 近畿 | |||
| 204923 | 三次元バイス | 口金120 | 東海 | |||
| 205072 | 精密二次元バイス | 幅70 開き80 | 近畿 | |||
| 208431 | 精密二次元バイス | 幅70 開き80 | 近畿 | |||
| 216092 | 精密バイス | 口金幅70 高さ35 開き90 箱なし | 東海 | |||
| 217581 | ソリッドバイス | 幅120 長さ225 高さ135mm | 東海 | |||
| 218721 | 精密バイス | 口金幅80 高さ50 開き90 ベース250x180 | 東海 | |||
| 184074 | ベクタークランプ | AIOI | 巾40 | 近畿 | ||
| 184075 | ベクタークランプ | AIOI | 巾40 | 近畿 | ||
| 177978 | ベクタークランプ | AIOI | CV-S-12 | 幅30 箱なし | 近畿 | |
| 177979 | ベクタークランプ | AIOI | CV-S-12 | 幅30 箱なし | 近畿 | |
| 177980 | ベクタークランプ | AIOI | CV-S-12 | 幅30 箱なし | 近畿 | |
| 177981 | ベクタークランプ | AIOI | CV-S-12 | 幅30 箱なし | 近畿 | |
| 177982 | ベクタークランプ | AIOI | CV-S-12 | 幅30 箱なし | 近畿 | |
| 177983 | ベクタークランプ | AIOI | CV-S-12 | 幅30 箱なし | 近畿 | |
| 177984 | ベクタークランプ | AIOI | CV-S-12 | 幅30 箱なし | 近畿 | |
| 218696 | センターリングバイス | BENTDIUM | BTM-G130-12710 | 長さ260 幅125 高さ130 | 東海 | |
| 173062 | 精密バイス | JAM | 口金幅45 | 近畿 | ||
| 173072 | 精密サインバーバイス | JAM | 口金幅70 | 近畿 | ||
| 173093 | 精密バイス | JAM | 口金幅90 | 近畿 | ||
| 173112 | 精密バイス | JAM | 口金幅70 | 近畿 | ||
| 173115 | 精密バイス | JAM | 口金幅70 | 近畿 | ||
| 173117 | 精密バイス | JAM | 口金幅70 | 近畿 | ||
| 173118 | 精密バイス | JAM | 口金幅70 | 近畿 | ||
| 173119 | 精密バイス | JAM | 口金幅70 | 近畿 | ||
| 173120 | 精密バイス | JAM | 口金幅70 | 近畿 | ||
| 173140 | 精密バイス | JAM | 口金幅120 写真あり | 近畿 | ||
| 173141 | 精密バイス | JAM | 口金幅120 写真あり | 近畿 | ||
| 173190 | 精密バイス | JAM | 口金幅90 | 近畿 | ||
| 173196 | 精密バイス | JAM | 口金幅45 | 近畿 | ||
| 173197 | 精密バイス | JAM | 口金幅90 | 近畿 | ||
| 173221 | 精密バイス | JAM | 口金幅30 | 近畿 | ||
| 173223 | 精密バイス | JAM | 口金幅90 | 近畿 | ||
| 173224 | 精密バイス | JAM | 口金幅70 | 近畿 | ||
| 202078 | 精密バイス | JAM | 巾70 | 近畿 | ||
| 208436 | ワイヤーカット用精密バイス | JAM | 幅18 開き105 | 近畿 | ||
| 217354 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217355 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217356 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217357 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217358 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217359 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217360 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217361 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217362 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217363 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217364 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217365 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217366 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217367 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217368 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217369 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217370 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217371 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217372 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217373 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217374 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217375 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217376 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217377 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217378 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217379 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217380 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 217381 | 精密ステンレスバイス | JAM | 幅25 | 近畿 | ||
| 200006 | 複角度サインバイス | JAM | CSV1001 | 巾75 | 近畿 | |
| 175740 | 三次元精密バイス | JAM | DDH150 | 口金幅120 開き150 油圧式 | 東海 | |
| 216844 | 精密多次元バイス | JAM | DDH150 | 口金幅120 高さ40 開き150 傾斜角70度 デジタル表示(電源コードなし) 回転角360度 100V | 東海 | |
| 201871 | 精密バイス | JAM | HP150 | 巾120 | 近畿 | |
| 202064 | 精密バイス | JAM | HP150 | 巾120 | 近畿 | |
| 215222 | 精密油圧バイス | JAM | HP150 | 写真あり | 山陽 | |
| 218162 | 精密バイス | JAM | HP150 | 口金幅120 開き150 | 近畿 | |
| 190396 | 精密バイス | JAM | HP150 | 幅120 油圧式 | 近畿 | |
| 200001 | 精密バイス | JAM | HP150 | 巾120 | 近畿 | |
| 200003 | 精密バイス | JAM | HP150 | 巾120 | 近畿 | |
| 184847 | ワイヤーカットパレット | JAM | JWS327 | 160mm | 関東 | |
| 202062 | ワイヤーカットバイス | JAM | JWS937 | 近畿 | ||
| 202063 | ワイヤーカットバイス | JAM | JWS937 | 近畿 | ||
| 205559 | ワイヤーカット用精密バイス | JAM | JWS947 | 幅60 開き160 | 近畿 | |
| 126979 | 傾斜精密バイス | JAM | L50-2 | 関東 | ||
| 205073 | 精密サインバーバイス | JAM | L5O | 幅75 開き80 | 近畿 | |
| 173145 | 精密バイス | JAM | MP120 | 口金幅90 | 近畿 | |
| 199993 | 精密バイス | JAM | MP120 | 巾90 | 近畿 | |
| 199996 | 精密バイス | JAM | MP80 | 巾70 | 近畿 | |
| 199997 | 精密バイス | JAM | MP80 | 巾70 | 近畿 | |
| 173211 | マグネ付サインプレート | JAM | MSP150 | 150x150 | 近畿 | |
| 173179 | マグネ付サインプレート | JAM | MSP75 | 75x100 | 近畿 | |
| 218158 | 精密バイス | JAM | NP120 | 口金幅90 開き120 | 近畿 | |
| 174969 | 精密バイス | JAM | NS150 | 口金幅120 | 東海 | |
| 199999 | 精密バイス | JAM | NS150 | 巾120 | 近畿 | |
| 202082 | 精密バイス | JAM | NS25 | 巾34 | 近畿 | |
| 202087 | 精密バイス | JAM | NS25 | 巾34 | 近畿 | |
| 218161 | 精密バイス | JAM | NS25 | 口金幅34 開き25 | 近畿 | |
| 218159 | 精密バイス | JAM | NS50 | 口金幅45 開き50 | 近畿 | |
| 218160 | 精密バイス | JAM | NS50 | 口金幅45 開き50 | 近畿 | |
| 180347 | 精密二次元バイス(油圧タイプ) | JAM | TDH150 | 巾120 | 近畿 | |
| 202081 | 精密二次元バイス | JAM | TDP150 | 巾120 | 近畿 | |
| 202079 | 精密サインバイス | JAM | V100 | 巾70 | 近畿 | |
| 126978 | 傾斜精密バイス | JAM | V100-1 | 関東 | ||
| 173130 | 精密サインバーバイス | JAM | V1001 | 口金幅70 | 近畿 | |
| 173212 | 精密サインバーバイス | JAM | V150 | 近畿 | ||
| 205067 | 精密サインバーバイス | JAM | V150 | 幅90 開き120 | 近畿 | |
| 137130 | サインバイス | JAM | V50 | 口金幅50 サインバー式 | 東海 | |
| 173087 | 精密サインバーバイス | JAM | VC100 | 口金幅70 | 近畿 | |
| 218157 | 精密バイス | JAM | WP120 | 口金幅90 開き120 | 近畿 | |
| 126977 | 精密バイス | JAM | WP120-1 | 開き120 | 関東 | |
| 177524 | 精密バイス | JAM | WP80 | 開き80 | 関東 | |
| 173085 | 精密バイス | JAM | WP801 | 口金幅70 | 近畿 | |
| 218165 | 精密バイス | JAM | WS120 | 口金幅90 開き120 | 近畿 | |
| 218166 | 精密バイス | JAM | WS120 | 口金幅90 開き120 | 近畿 | |
| 144910 | 精密バイス | JAM | WS80 | 口金幅70 | 東海 | |
| 125712 | 精密バイス | JAM | WS80-1 | 口金幅70 | 東海 | |
| 168686 | 精密バイス | JAM | WS80-1 | 口金幅70 | 東海 | |
| 202089 | 精密バイス | MATCHLING | MCL-V10V | 巾25 | 近畿 | |
| 175051 | ワイヤーカット用精密バイス | YCT | WST-50 | 近畿 | ||
| 173339 | マルチクランプバイス | イマオ | MCCB-60x500 | 60 | 近畿 | |
| 195586 | マルチファンクションバイス | イマオ | MVMF-150X200 | 口金幅150 開き200 | 近畿 | |
| 196387 | リミットバイス | オギノ | LV-50 | 50 | 近畿 | |
| 196388 | リミットバイス | オギノ | LV-50 | 50 | 近畿 | |
| 200694 | ワンタッチバイス | カワサキ | CK-250 | 幅180 | 東海 | |
| 208433 | ワイヤーカット用精密バイス | システム3R | 3R292.3 | 幅15 開き100 | 近畿 | |
| 202074 | パワークランプ | スーパーツール | PC-130 | 巾40長130 | 近畿 | |
| 202075 | パワークランプ | スーパーツール | PC-130 | 巾40長130 | 近畿 | |
| 202076 | パワークランプ | スーパーツール | PC-130 | 巾40長130 | 近畿 | |
| 202077 | パワークランプ | スーパーツール | PC-130 | 巾40長130 | 近畿 | |
| 208476 | フレックスクランプ | テックヤスダ | JUS-50XII | 50 開き320 | 近畿 | |
| 208477 | フレックスクランプ | テックヤスダ | JUS-50XII | 50 開き320 | 近畿 | |
| 208478 | フレックスクランプ | テックヤスダ | JUS-50XII | 50 開き320 | 近畿 | |
| 208481 | フレックスクランプ | テックヤスダ | JUS-50XII | 50 開き320 | 近畿 | |
| 206082 | フレックスクランプ | テックヤスダ | VS-6560 | 65 開き180 | 近畿 | |
| 206083 | フレックスクランプ | テックヤスダ | VS-6560 | 65 開き180 | 近畿 | |
| 202067 | 精密バイス | トラスコ | VA-50 | 巾47 | 近畿 | |
| 202066 | 精密バイス | トラスコ | VA-65 | 巾62 | 近畿 | |
| 208437 | 精密サインバイス | トラスコ | VS-65 | 幅62 開き80 | 近畿 | |
| 173144 | 精密バイス | ナベヤ | 口金幅125 | 近畿 | ||
| 136548 | 精密ツールメーカーズバイス | ナベヤ | ETO-31G | 口金幅76 | 東海 | |
| 200007 | クサビロックツールメーカーズバイス | ナベヤ | ETO125GTH | 巾125 | 近畿 | |
| 200008 | クサビロックツールメーカーズバイス | ナベヤ | ETO125GTH | 巾125 | 近畿 | |
| 213180 | クサビロックツールメーカーズバイス | ナベヤ | ETO125GTH | 125 開き120 | 近畿 | |
| 213181 | クサビロックツールメーカーズバイス | ナベヤ | ETO125GTH | 125 開き120 | 近畿 | |
| 105166 | ユニバーサルクランプ | ナベヤ | EUC100P N | 4個セット 欠品あり 写真あり | 東海 | |
| 192741 | クランプマスターバイス | ナベヤ | EVS75-3 | 口幅82 | 東海 | |
| 177975 | ホールドクランプ | ナベヤ | HL3518T | 幅35 | 近畿 | |
| 177976 | ホールドクランプ | ナベヤ | HL3518T | 幅35 箱なし | 近畿 | |
| 215971 | ロックタイトバイス | ナベヤ | LTFV-175 | 口金幅175 開き280 | 近畿 | |
| 153824 | モールドバイス | ナベヤ | MV-200 | 口金幅200 | 北陸 | |
| 216450 | プルダウンバイス | ナベヤ | PV-3 | 口金幅120 | 近畿 | |
| 208438 | トウアジャストクランプ | ナベヤ | TC116 | 近畿 | ||
| 211655 | ユニレバーアクションバイス | ナベヤ | UTS-125-5 | 口金幅131 開き135 | 近畿 | |
| 195566 | バイスメイト | ニシムラジグ | MVG-175・200 | 近畿 | ||
| 195565 | バイスメイト | ニシムラジグ | MVG-175X2 | 近畿 | ||
| 195564 | バイスメイト | ニシムラジグ | MVG-250 | 近畿 | ||
| 105156 | バイスメイト | ニシムラジグ | MVH-200 | 写真あり | 東海 | |
| 195561 | バイスメイト | ニシムラジグ | MVQ-125 | 近畿 | ||
| 195562 | バイスメイト | ニシムラジグ | MVQ-125 | 近畿 | ||
| 195563 | バイスメイト | ニシムラジグ | MVQ-125 | 近畿 | ||
| 217435 | ソリッドバイス | ニューストロング | FV-350 | 口金幅70 | 近畿 | |
| 211630 | スライドクランプ | ニューストロング | TC-1 | 近畿 | ||
| 213177 | スライドクランプ | ニューストロング | TC-1 | 近畿 | ||
| 217385 | パラレルトウクランプ | ニューストロング | TC-40 | 幅40 | 近畿 | |
| 173070 | 精密バイス | ネオテック | 口金幅40 | 近畿 | ||
| 173071 | 精密バイス | ネオテック | 口金幅40 | 近畿 | ||
| 173128 | 精密バイス | ネオテック | 口金幅75 | 近畿 | ||
| 173155 | 精密バイス | ネオテック | 口金幅100 | 近畿 | ||
| 205074 | ツールデックス | ネオテック | コレット仕様 | 近畿 | ||
| 195567 | 精密4連ステンレスバイス | ネオテック | EPV-804SU | 巾55 開き80 | 近畿 | |
| 173121 | 精密バイス | ネオテック | PV-100N | 口金幅75 | 近畿 | |
| 173105 | 精密バイス | ネオテック | PV-150 | 口金幅120 写真あり | 近畿 | |
| 173219 | 精密バイス | ネオテック | PV-20 | 近畿 | ||
| 202090 | 精密バイス | ネオテック | PV-50 | 巾45 | 近畿 | |
| 202091 | 精密バイス | ネオテック | PV-50 | 巾45 | 近畿 | |
| 218925 | 精密サインバイス | ネオテック | PV-50ST | 近畿 | ||
| 173168 | 精密バイス | ネオテック | PV-50SU | 口金幅45 | 近畿 | |
| 173171 | 精密バイス | ネオテック | PV-75LD | 口金幅100 | 近畿 | |
| 202085 | マグネ付サインプレート | ネオテック | SMC-713 | 130X70 | 近畿 | |
| 173205 | マグネ付サインプレート | ネオテック | SMC-713MP | 130x70 | 近畿 | |
| 218922 | 精密サインバイス | ネオテック | SNV-80V | 幅80 最大傾斜角45° | 近畿 | |
| 173182 | 精密研削盤用サインプレート | ネオテック | ST-100 | 近畿 | ||
| 173157 | ワイヤーカット用精密バイス | ネオテック | WPV-100 | 近畿 | ||
| 173160 | ワイヤーカット用精密バイス | ネオテック | WPV-100 | 近畿 | ||
| 173162 | ワイヤーカット用精密バイス | ネオテック | WPV-100 | 近畿 | ||
| 173163 | ワイヤーカット用精密バイス | ネオテック | WPV-100 | 近畿 | ||
| 208432 | ワイヤーカット用精密バイス | ネオテック | WPV-150AJ | 幅22 開き150 | 近畿 | |
| 175047 | ワイヤーカット用精密バイス | ネオテック | WPV-50 | 近畿 | ||
| 173146 | 精密バイス | パンチ工業 | 口金幅70 | 近畿 | ||
| 173147 | 精密バイス | パンチ工業 | 口金幅25 | 近畿 | ||
| 202080 | サインバー | フジツール | S100 | 近畿 | ||
| 212880 | エアーバイス | 共立 | 口金幅60 | 東海 | ||
| 213802 | 精密バイス | 光精機 | HLE-100 | 東海 | ||
| 183907 | 精密サインバイス | 光精機 | HSL-100 | 口金幅73 傾斜46度 | 東海 | |
| 191145 | バイス | 山口 | 380mm 開き480mm | 関東 | ||
| 173092 | 精密バイス | 山田 | 口金幅120 写真あり | 近畿 | ||
| 133321 | 並列7連バイス | 相生精機 | ペクタークランプ | ベース400x630 | 関東 | |
| 183468 | サインバー | 大菱計器 | 100mm | 近畿 | ||
| 173239 | 精密バイス | 津田駒 | 80-VP | 口金幅80 | 近畿 | |
| 207288 | バイス | 津田駒 | 80-VP | 東海 | ||
| 205093 | 油圧増力2コ締めバイス(5連仕様) | 津田駒 | DVZ-100 | 106 | 近畿 | |
| 202094 | ファインバイス | 津田駒 | VF-150 | 150 開き150 | 近畿 | |
| 202098 | ファインバイス | 津田駒 | VF-150 | 150 開き150 | 近畿 | |
| 198588 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 関東 | ||
| 215950 | マシンバイス | 津田駒 | VG-175 | 口金幅175 開き135 | 近畿 | |
| 205096 | 4連バイス | 津田駒 | VM-150-4 | 口金幅150 開き175 | 近畿 | |
| 160134 | ソリッドバイス | 日研 | SV-62 | 口金幅62 | 東海 | |
| 205122 | ソリッドバイス | 日研 | SV-62 | 62 | 近畿 | |
| 205123 | ソリッドバイス | 日研 | SV-62 | 62 | 近畿 | |
| 212527 | ソリッドバイス | 日研 | SV-62 | 写真あり | 山陽 | |
| 216451 | ソリッドバイス | 日研 | SV-85 | 口金幅85 | 近畿 | |
| 205087 | ワークグリッパー(マルチプレート6連) | 北川鉄工所 | AS04X6個 | 近畿 | ||
| 201584 | パワーバイス | 北川鉄工所 | VQX-160 | 関東 | ||
| 172172 | ソリッドバイス | 鈴木鉄工 | FV-450 | 東海 | ||
| 206144 | 精密サインバイス | 榮製機 | PV-50ST | 口金幅45 傾斜角度0〜45度 | 東海 |





