開先加工機、面取り機
| 情報No | 機械 | メーカー | 製造年 | 形式 | 仕様 | 置場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187257 | 面取機 | JAM | CC02 | 100V | 東海 | |
| 199235 | 面取機 | JAM | CC02 | 近畿 | ||
| 199236 | 面取機 | JAM | CC02 | 近畿 | ||
| 211379 | 面取機 | JAM | CC02 | 100V | 東海 | |
| 211380 | 面取機 | JAM | CC02 | 100V | 東海 | |
| 216340 | 面取機 | JAM | CC02 | 100V50/60Hz | 関東 | |
| 216341 | 面取機 | JAM | CC02 | 100V50/60Hz | 関東 | |
| 216845 | 面取り機 | JAM | CC02 | 100V 50/60Hz | 東海 | |
| 217038 | 面取機 | JAM | CC02 | 100V 50/60Hz | 関東 | |
| 217264 | 面取機 | JAM | CC02 | 100V 50/60Hz | 関東 | |
| 218090 | 面取機 | JAM | CC02 | 100V 50/60Hz | 関東 | |
| 218975 | 面取機 | JAM | CC02 | 100V 回転音静か | 近畿 | |
| 213576 | 卓上面取機 | JAM | CCO2 | 東海 | ||
| 218905 | 卓上面取機 | JAM | CCO2 | 300W 100V 50/60Hz 現場 | ||
| 194309 | 面取機 | JAM | UC-II | 100V 写真あり | 近畿 | |
| 204207 | 面取機 | JAM | UC-II | 面取角度15〜45度 100V | 関東 | |
| 206016 | 面取機 | JAM | UC-II | 面取り能力最大3C 面取り角度15〜45° 一回の最大面取り量1C | 関東 | |
| 198700 | NC面取機 | オリンピア | 2007 | ワーク仕様:2辺寸法200角〜1000角 板厚10〜100mm 材質:鉄(一般) 面取量C1〜5 | 関東 | |
| 183943 | 面取機 | サンワ | SC-5 | 200V | 近畿 | |
| 200714 | 面取機 | サンワ | SC-5 | 550W 200V 50/60Hz 写真あり | 近畿 | |
| 212029 | 面取機 | サンワ | SC-5 | 東海 | ||
| 217799 | 面取機 | サンワ | SC-5 | T)500mm 面取角度15〜45度 | 関東 | |
| 213776 | 平板開先加工機 | シンクス | 1991 | VX-1000 | 一工程加工長1000mm 開先角度0〜60度 最大クランプ厚60mm | 関東 |
| 217896 | 平板開先加工機 | シンクス | VXW-4000-5 | 二軸式 切削加工4000mm 開先角度上軸0〜84.3度 下軸0〜60度 | 関東 | |
| 216903 | 面取機 | ニシムラジグ | 1CV | 近畿 | ||
| 137242 | 面取機 | ニシムラジグ | 2CV | 写真あり | 北陸 | |
| 217067 | 面取機 | ニシムラジグ | 1997 | 2CV | 砥石研削仕様 200V 写真あり | 東海 |
| 212776 | 面取機 | ニシムラジグ | GCM-2C | 集塵機付 三相200V | 関東 | |
| 217301 | 平板開先加工機 | ハタリー | 1993 | FX-12S | 開先角度:35度、45度、60度(本機付属カッターは、45度、60度) カッターの組み合わせでK形開先も可。 加工材最大厚38mm | 関東 |
| 218480 | 面取リカッター | ホクセイ製作所 | 2009 | BTC-300E | 集塵機付 | 現場 |
| 213700 | 自動倣い面取機 | ホクセイ製作所 | 1992 | UTH150WA | 関東 | |
| 214846 | 卓上R面取機 | 山科精機 | 2016 | MTRC02 | 新古品 テーブル高さGL〜750mm R面取り:基本2R〜2.5R C面取り:基本1C〜2C(3C) 主軸カッター:3枚刃(チップ交換式専用カッター) 加工板厚6〜36mm 倣いローラー径φ40(ローラーにより面取り寸法の調整可能) 切削送り:変速ボリューム式(〜6m/min) 本体重量280kg 200V | 関東 |
| 218349 | 開先加工機 | 新鋼工業 | VK-1500 | 関東 | ||
| 218443 | 自動面取機 | 先生精機 | PLC-101 | 関東 | ||
| 212037 | ミニベベラー | 日東工器 | MINI BEVELER MB-03A | 東海 | ||
| 219552 | 面取機 | 富士元工業 | V3 | V長250mm 100V | 関東 | |
| 217266 | 面取機 | 富士元工業 | ナイスコーナー V3 | ガイド長250mm 100V | 関東 | |
| 195714 | 面取機 | 富士元工業 | ナイスコーナーV3 | 関東 | ||
| 201585 | 面取機 | 富士元工業 | ナイスコーナーV3 | 関東 | ||
| 217912 | 面取機 | 富士元工業 | ナイスコーナーV3 | 写真あり | 近畿 | |
| 218130 | 面取リカッター | 富士元工業 | ナイスコーナーV3 | 100V | 東海 | |
| 218725 | 面取機 | 富士元工業 | ナイスコーナーV3 | 100V 写真あり | 東海 |





