マシンバイス・ミーリングバイス
| 情報No | 機械 | メーカー | 製造年 | 形式 | 仕様 | 置場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135130 | 万能傾斜油圧バイス | 幅100mm 写真あり | 東海 | |||
| 173314 | 傾斜バイス | 170 | 近畿 | |||
| 175107 | 横バイス | 口金幅150 | 東海 | |||
| 177987 | 精密サインバーバイス | 幅50 | 近畿 | |||
| 192221 | パワーバイス | 口金幅200 開き320 | 近畿 | |||
| 196382 | 精密バイス | 巾70 | 近畿 | |||
| 205064 | 精密バイス | 幅70 開き80 | 近畿 | |||
| 205105 | パワーバイス | 口金幅150 開き200 | 近畿 | |||
| 205106 | パワーバイス | 口金幅150 開き200 | 近畿 | |||
| 205552 | 精密バイス | 幅70 | 近畿 | |||
| 205556 | 精密バイス | 幅50 | 近畿 | |||
| 208453 | パワーバイス | 150 開き300 | 近畿 | |||
| 208457 | 特殊バイス | 125 開き125 | 近畿 | |||
| 208486 | 3連バイス | 120 開き200 | 近畿 | |||
| 213199 | マシンバイス | 150 開き110 | 近畿 | |||
| 215970 | バイス | 口金幅270 開き60 全高935 台付 | 近畿 | |||
| 217390 | 精密バイス | 幅60 開き40 | 近畿 | |||
| 218109 | 精密バイス | 口金幅80 高さ50 開き90 ベース250x180 | 東海 | |||
| 205114 | パワーバイス | VNA-1627 | 口金幅160 開き275 | 近畿 | ||
| 177985 | 精密バイス | JAM | 幅70 | 近畿 | ||
| 177986 | 精密バイス | JAM | 幅120 | 近畿 | ||
| 213178 | 精密バイス | JAM | 巾70 開き80 | 近畿 | ||
| 215919 | 精密バイス | JAM | 幅90 開き120 | 近畿 | ||
| 215920 | 精密バイス | JAM | 幅90 開き120 | 近畿 | ||
| 215922 | 精密3連バイス | JAM | 幅120 開き150 | 近畿 | ||
| 215925 | 精密バイス | JAM | 幅70 開き80 | 近畿 | ||
| 215928 | 精密バイス | JAM | 幅35 開き30 | 近畿 | ||
| 215929 | 精密バイス | JAM | 幅35 開き35 | 近畿 | ||
| 215923 | 精密バイス | JAM | HG120 | 幅90 開き120 | 近畿 | |
| 215932 | 精密バイス | JAM | HG120 | 幅70 開き80 | 近畿 | |
| 215937 | 精密バイス | JAM | HP150 | 幅120 開き150 | 近畿 | |
| 215938 | 精密バイス | JAM | HP150 | 幅120 開き150 | 近畿 | |
| 215918 | ワイヤーカット用精密バイス | JAM | JWS946 | 近畿 | ||
| 200004 | ロックマグネット付サインバー | JAM | LSBM100 | 近畿 | ||
| 213187 | 精密バイス | JAM | MP80 | 70 開き80 | 近畿 | |
| 213186 | 精密バイス | JAM | NP150 | 新品置古 120 開き150 | 近畿 | |
| 215924 | 精密バイス | JAM | NP80 | 幅70 開き80 | 近畿 | |
| 205063 | 精密バイス | JAM | NS200 | 幅175 開き205 | 近畿 | |
| 215927 | 精密バイス | JAM | NS50 | 幅45 開き55 | 近畿 | |
| 205554 | 精密5連バイス | JAM | PF390 | 幅70 開き200 | 近畿 | |
| 205555 | 精密5連バイス | JAM | PF390 | 幅70 開き200 | 近畿 | |
| 190399 | 2次元油圧バイス | JAM | TDH150 | 幅120 | 近畿 | |
| 205061 | 2次元バイス油圧式 | JAM | TDH150 | 幅120 開き150 | 近畿 | |
| 215926 | 精密バイス | JAM | WP80 | 幅70 開き80 | 近畿 | |
| 208429 | 精密バイス | JAM | WP801 | 幅70 開き80 | 近畿 | |
| 213828 | マシンバイス | SHOWA | 口金巾410 | 東海 | ||
| 218920 | 精密バイス | TAG | YV-40 | 幅37 | 近畿 | |
| 205066 | 精密バイス | アイゼン | MVP-60 | 幅60 開き80 | 近畿 | |
| 106857 | マシンバイス | オギノ | 幅200 写真あり | 東海 | ||
| 196394 | 精密マシンバイス | オギノ | CV-150 | 口金幅150 開き180 | 近畿 | |
| 196395 | 精密マシンバイス | オギノ | CV-175 | 口金幅175 開き205 | 近畿 | |
| 164216 | 傾斜バイス | クエイ | 幅100mm | 東海 | ||
| 173323 | パワーバイス | タカハシ | 100 | 近畿 | ||
| 173373 | 油圧バイス | トラスコ | 150 | 近畿 | ||
| 186001 | マシンバイス | トラスコ | 100 | 近畿 | ||
| 205062 | 精密バイス | トラスコ | VA-75 | 幅72 開き99 | 近畿 | |
| 217437 | ロックタイトバイス | ナベヤ | 口金幅150 開き210 口金なし | 近畿 | ||
| 217438 | ロックタイトバイス | ナベヤ | 口金幅150 開き210 口金なし | 近畿 | ||
| 210209 | クサビロックツールメーカーズバイス | ナベヤ | ETO125TH | 口金幅125 開き125 | 近畿 | |
| 215949 | クランプマスターバイス | ナベヤ | EVS100-4 | 口金幅100 開き120 | 近畿 | |
| 184841 | ロックタイトバイス | ナベヤ | LFTV | 口金幅150 | 関東 | |
| 184842 | ロックタイトバイス | ナベヤ | LFTV | 口金幅150 ハンドル無 | 関東 | |
| 184843 | ロックタイトバイス | ナベヤ | LFTV | 口金幅150 ハンドル無 | 関東 | |
| 184844 | ロックタイトバイス | ナベヤ | LFTV | 口金幅150 ハンドル無 | 関東 | |
| 211644 | マシンバイス | ナベヤ | LT-150L | 口金幅150 開き210 | 近畿 | |
| 213273 | マシンバイス | ナベヤ | LT-50 | 口金幅130 高さ35 開き110 傾斜・割出台付 写真あり | 東海 | |
| 196552 | ロックタイトバイス | ナベヤ | LT-60 | 口金幅150 | 関東 | |
| 196553 | ロックタイトバイス | ナベヤ | LT-60 | 口金幅150 | 関東 | |
| 184839 | ロックタイトバイス | ナベヤ | LT-60MC | 口金幅150 | 関東 | |
| 184840 | ロックタイトバイス | ナベヤ | LT-60MC | 口金幅150 | 関東 | |
| 178004 | マシンバイス | ナベヤ | LT-80 | 200 口金なし | 近畿 | |
| 209303 | マシンバイス | ナベヤ | LT100M | 口金幅100 開き102 | 近畿 | |
| 209304 | マシンバイス | ナベヤ | LT100M | 口金幅100 開き102 | 近畿 | |
| 209305 | マシンバイス | ナベヤ | LT100M | 口金幅100 開き102 | 近畿 | |
| 190421 | ダブルクランプバイス | ナベヤ | LT150WL | 口金幅150 開き103 | 近畿 | |
| 190422 | ダブルクランプバイス | ナベヤ | LT150WL | 口金幅150 開き103 | 近畿 | |
| 209302 | マシンバイス | ナベヤ | LT40MC | 口金幅100 開き102 | 近畿 | |
| 209306 | マシンバイス | ナベヤ | LT40MC | 口金幅100 開き102 | 近畿 | |
| 213201 | ロックタイト精密マシンバイス | ナベヤ | LT60MC | 新品置古 150 開き145 | 近畿 | |
| 178006 | ロックタイトバイス(油圧) | ナベヤ | LT630JV | 160 | 近畿 | |
| 178007 | ロックタイトバイス(油圧) | ナベヤ | LT630JV | 160 | 近畿 | |
| 217423 | パワーバイス | ナベヤ | LTCV-100TH | 口金幅100 開き145 | 近畿 | |
| 202394 | パワーバイス | ナベヤ | LTCV-150 | 関東 | ||
| 202395 | パワーバイス | ナベヤ | LTCV-150 | 関東 | ||
| 218930 | ロックタイトバイス | ナベヤ | LTCV100 | 口金幅100 開き145 | 近畿 | |
| 217412 | パワーバイス | ナベヤ | LTCV160H | 口金幅160 開き300 | 近畿 | |
| 217413 | パワーバイス | ナベヤ | LTCV160H | 口金幅160 開き300 | 近畿 | |
| 217414 | パワーバイス | ナベヤ | LTCV160H | 口金幅160 開き300 | 近畿 | |
| 217415 | パワーバイス | ナベヤ | LTCV160H | 口金幅160 開き300 | 近畿 | |
| 206088 | パワーバイス | ナベヤ | LTFV-100 | 100 開き145 | 近畿 | |
| 202092 | ロックタイトバイス | ナベヤ | LTFV-150 | 150 開き260 | 近畿 | |
| 202093 | ロックタイトバイス | ナベヤ | LTFV-150 | 150 開き260 | 近畿 | |
| 206076 | パワーバイス | ナベヤ | LTFV-150 | 150 開き260 | 近畿 | |
| 206077 | パワーバイス | ナベヤ | LTFV-150 | 150 開き260 | 近畿 | |
| 206078 | パワーバイス | ナベヤ | LTFV-150 | 150 開き260 | 近畿 | |
| 206079 | パワーバイス | ナベヤ | LTFV-150 | 150 開き260 | 近畿 | |
| 206085 | パワーバイス | ナベヤ | LTFV-150 | 150 開き260 | 近畿 | |
| 183486 | ロックタイトバイス | ナベヤ | LTFV-175 | 175 | 近畿 | |
| 201895 | ロックタイトバイス | ナベヤ | LTFV-175 | 175 開き280 | 近畿 | |
| 208682 | 油圧マシンバイス | ナベヤ | LTFV-175H | 甲信越 | ||
| 208683 | 油圧マシンバイス | ナベヤ | LTFV-175H | 甲信越 | ||
| 208684 | 油圧マシンバイス | ナベヤ | LTFV-175H | 甲信越 | ||
| 208685 | 油圧マシンバイス | ナベヤ | LTFV-175H | 甲信越 | ||
| 201912 | ロックタイト油圧バイス | ナベヤ | LTH3P-150 | 口金幅156 開き300 | 近畿 | |
| 210835 | 油圧バイス | ナベヤ | LTH3P125 | 口金幅125 | 東海 | |
| 190014 | 油圧バイス | ナベヤ | LTH3P200 | 口金幅200 ハンドル付 | 東海 | |
| 213174 | ワイヤーカット用精密バイス | ネオテック | WPV-150AJ | 近畿 | ||
| 205060 | 精密バイス | 光精機 | HL-50 | 幅47 | 近畿 | |
| 183801 | ワンタッチバイス | 川崎 | CK-200 | 口金幅175 ワンタッチスライド式 | 関東 | |
| 218110 | マシンバイス | 大和工機 | F-125 | 写真あり | 東海 | |
| 218497 | マシンバイス | 大和工機 | SMV-250 | 口金幅250 開き300 スイベル付 | 近畿 | |
| 217431 | マシンバイス | 大和工機 | SMV200 | 口金幅200 開き265 | 近畿 | |
| 129540 | マシンバイス | 津田駒 | 口金幅150 回転台付 写真あり | 東海 | ||
| 192721 | 油圧バイス | 津田駒 | 口金幅125 ハンドル無 | 東海 | ||
| 199248 | マシンバイス | 津田駒 | 220 | 東海 | ||
| 202381 | マシンバイス | 津田駒 | 175mm | 関東 | ||
| 202382 | マシンバイス | 津田駒 | 175mm | 関東 | ||
| 202383 | マシンバイス | 津田駒 | 200mm | 関東 | ||
| 206187 | マシンバイス | 津田駒 | 口金幅200 ハンドル付 | 東海 | ||
| 209206 | 油圧バイス | 津田駒 | 口金幅150 | 東海 | ||
| 213803 | 油圧バイス | 津田駒 | 口金幅125 | 東海 | ||
| 213826 | マシンバイス | 津田駒 | 口金巾200 | 東海 | ||
| 213827 | マシンバイス | 津田駒 | 口金巾200 | 東海 | ||
| 217382 | 精密バイス | 津田駒 | 幅70 開き85 | 近畿 | ||
| 205081 | マシンバイス | 津田駒 | 150-VG | 口金幅150 開き110 | 近畿 | |
| 208474 | マシンバイス | 津田駒 | 150-VG | 150 開き110 | 近畿 | |
| 173303 | マシンバイス | 津田駒 | 175-VG | 175 | 近畿 | |
| 173382 | マシンバイス | 津田駒 | 175-VG | 175 | 近畿 | |
| 205100 | マシンバイス | 津田駒 | 175-VG | 口金幅175 開き135 | 近畿 | |
| 205101 | マシンバイス | 津田駒 | 175-VG | 口金幅175 開き135 | 近畿 | |
| 205102 | マシンバイス | 津田駒 | 175-VG | 口金幅175 開き135 | 近畿 | |
| 205108 | マシンバイス | 津田駒 | 175-VG | 口金幅175 開き135 | 近畿 | |
| 205109 | マシンバイス | 津田駒 | 175-VG | 口金幅175 開き135 | 近畿 | |
| 205113 | マシンバイス | 津田駒 | 175-VG | 口金幅175 開き135 | 近畿 | |
| 208473 | マシンバイス | 津田駒 | 175-VG | 175 開き135 | 近畿 | |
| 217406 | マシンバイス | 津田駒 | 175-VG | 口金幅175 開き135 | 近畿 | |
| 217407 | マシンバイス | 津田駒 | 175-VG | 口金幅175 開き135 | 近畿 | |
| 217420 | マシンバイス | 津田駒 | 175-VG | 口金幅175 開き135 | 近畿 | |
| 217421 | マシンバイス | 津田駒 | 175-VG | 口金幅175 開き135 | 近畿 | |
| 173317 | マシンバイス | 津田駒 | 200-VG | 200 | 近畿 | |
| 173336 | マシンバイス | 津田駒 | 200-VG | 200 スイベル付 | 近畿 | |
| 173357 | マシンバイス | 津田駒 | 200-VG | 200 | 近畿 | |
| 173364 | マシンバイス | 津田駒 | 200-VG | 200 | 近畿 | |
| 173446 | マシンバイス | 津田駒 | 200-VG | 200 | 近畿 | |
| 205094 | マシンバイス | 津田駒 | 200-VG | 口金幅200 開き160 | 近畿 | |
| 205095 | マシンバイス | 津田駒 | 200-VG | 口金幅200 開き160 | 近畿 | |
| 208494 | マシンバイス | 津田駒 | 200-VG | 200 開き160 | 近畿 | |
| 218172 | マシンバイス | 津田駒 | 200-VG | 200 開き160 | 近畿 | |
| 173305 | マシンバイス | 津田駒 | 250-VG | 250 | 近畿 | |
| 213184 | 精密バイス | 津田駒 | 80-VP | 新品置古 80 開き70 | 近畿 | |
| 188150 | 油圧バイス | 津田駒 | ARV-175 | 175 スイベル付 | 近畿 | |
| 184845 | 万能傾斜マシンバイス | 津田駒 | VA-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 184846 | 万能傾斜マシンバイス | 津田駒 | VA-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183787 | マシンバイス | 津田駒 | VF-150 | 口金幅200 開き150 | 関東 | |
| 183746 | マシンバイス | 津田駒 | VG-100 | 口金幅100 | 関東 | |
| 183747 | マシンバイス | 津田駒 | VG-125 | 口金幅125 | 関東 | |
| 205119 | マシンバイス | 津田駒 | VG-125 | 口金幅125 開き80 | 近畿 | |
| 183748 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183749 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183750 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183751 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183752 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183753 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183754 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183755 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183756 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183757 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183758 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183759 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183760 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183761 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183762 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183763 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 195594 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 開き110 | 近畿 | |
| 200050 | マシンバイス | 津田駒 | VG-150 | 口金幅150 開き110 | 近畿 | |
| 104422 | マシンバイス | 津田駒 | VG-175 | 口金幅175 | 関東 | |
| 181731 | マシンバイス | 津田駒 | VG-175 | 口金幅175 | 近畿 | |
| 183764 | マシンバイス | 津田駒 | VG-175 | 口金幅175 | 関東 | |
| 183765 | マシンバイス | 津田駒 | VG-175 | 口金幅175 | 関東 | |
| 183766 | マシンバイス | 津田駒 | VG-175 | 口金幅175 | 関東 | |
| 183767 | マシンバイス | 津田駒 | VG-175 | 口金幅175 | 関東 | |
| 183768 | マシンバイス | 津田駒 | VG-175 | 口金幅175 | 関東 | |
| 183769 | マシンバイス | 津田駒 | VG-175 | 口金幅175 | 関東 | |
| 183770 | マシンバイス | 津田駒 | VG-175 | 口金幅175 | 関東 | |
| 183771 | マシンバイス | 津田駒 | VG-175 | 口金幅175 | 関東 | |
| 184080 | マシンバイス | 津田駒 | VG-175 | 口金幅175 | 近畿 | |
| 197249 | マシンバイス | 津田駒 | VG-175 | 口金幅175 開き130 | 近畿 | |
| 213202 | マシンバイス | 津田駒 | VG-175 | 新品置古 175 開き135 | 近畿 | |
| 104438 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 | 関東 | |
| 173455 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 200 | 近畿 | |
| 183773 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 | 関東 | |
| 183774 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 | 関東 | |
| 183775 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 | 関東 | |
| 183776 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 | 関東 | |
| 183777 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 | 関東 | |
| 183778 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 | 関東 | |
| 183779 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 | 関東 | |
| 183780 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 | 関東 | |
| 183781 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 | 関東 | |
| 183782 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 | 関東 | |
| 183783 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 | 関東 | |
| 183784 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 | 関東 | |
| 195605 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 開き160 | 近畿 | |
| 197260 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 開き160 | 近畿 | |
| 209308 | マシンバイス | 津田駒 | VG-200 | 口金幅200 開き160 | 近畿 | |
| 183785 | マシンバイス | 津田駒 | VG-220 | 口金幅200 | 関東 | |
| 183786 | マシンバイス | 津田駒 | VG-220 | 口金幅200 | 関東 | |
| 218168 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-125 | 125 開き220 | 近畿 | |
| 218169 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-125 | 125 開き220 | 近畿 | |
| 218170 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-125 | 125 開き220 | 近畿 | |
| 104410 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183739 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 183740 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-150 | 口金幅150 | 関東 | |
| 215954 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-150 | 口金幅150 開き320 | 近畿 | |
| 215955 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-150 | 口金幅150 開き320 | 近畿 | |
| 215956 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-150 | 口金幅150 開き320 | 近畿 | |
| 215957 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-150 | 口金幅150 開き320 | 近畿 | |
| 215964 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-150 | 口金幅150 開き310 | 近畿 | |
| 216440 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-150 | 口金幅150 開き310 | 近畿 | |
| 216441 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-150 | 口金幅150 開き310 | 近畿 | |
| 217400 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-150 | 口金幅150 開き310 | 近畿 | |
| 183742 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-175 | 口金幅175 | 関東 | |
| 188151 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-175 | 175 | 近畿 | |
| 201900 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-175 | 口金幅175 開き315 | 近畿 | |
| 208452 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-175 | 175 開き315 | 近畿 | |
| 211265 | マシンバイス | 津田駒 | VH-175 | 口金幅175 | 東海 | |
| 217396 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-175 | 口金幅175 開き315 | 近畿 | |
| 217397 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-175 | 口金幅175 開き315 | 近畿 | |
| 217398 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-175 | 口金幅175 開き315 | 近畿 | |
| 217399 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-175 | 口金幅175 開き315 | 近畿 | |
| 183743 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-200 | 口金幅200 ハンドル付 写真あり | 関東 | |
| 190689 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-200 | 口金幅200 ハンドル付 写真あり | 近畿 | |
| 211637 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-200 | 口金幅200 開き325 | 近畿 | |
| 211638 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-200 | 口金幅200 開き325 | 近畿 | |
| 213203 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-200 | 200 開き325 | 近畿 | |
| 213624 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-200 | 口金幅200 開き325 | 近畿 | |
| 213625 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-200 | 口金幅200 開き325 | 近畿 | |
| 215969 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-200 | 口金幅200 開き325 | 近畿 | |
| 216444 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-200 | 口金幅200 開き325 | 近畿 | |
| 216448 | 油圧バイス | 津田駒 | VH-200 | 口金幅200 開き325 | 近畿 | |
| 215975 | パワーバイス | 津田駒 | Vi-1222 | 口金幅125 開き220 | 近畿 | |
| 215976 | パワーバイス | 津田駒 | Vi-1222 | 口金幅125 開き220 | 近畿 | |
| 217425 | パワーバイス | 津田駒 | Vi-1222 | 口金幅125 開き220 | 近畿 | |
| 217426 | パワーバイス | 津田駒 | Vi-1222 | 口金幅125 開き220 | 近畿 | |
| 217427 | パワーバイス | 津田駒 | Vi-1222 | 口金幅125 開き220 | 近畿 | |
| 217428 | パワーバイス | 津田駒 | Vi-1222 | 口金幅125 開き220 | 近畿 | |
| 218929 | パワーバイス | 津田駒 | Vi-1222 | 口金幅125 開き220 | 近畿 | |
| 205115 | パワーバイス | 津田駒 | VJ-150 | 口金幅150 開き95-200 (0-100) | 近畿 | |
| 205116 | パワーバイス | 津田駒 | VJ-150 | 口金幅150 開き95-200 (0-100) | 近畿 | |
| 211657 | パワーバイス | 津田駒 | VJ-150 | 口金幅150 開き95〜200 2台セット | 近畿 | |
| 188145 | 4連バイス | 津田駒 | VM-150 | 150 | 近畿 | |
| 197257 | パワーバイス | 津田駒 | VN-1220 | 口金幅125 開き200 | 近畿 | |
| 200056 | パワーバイス | 津田駒 | VN-1220 | 口金幅125 開き200 | 近畿 | |
| 206089 | パワーバイス | 津田駒 | VN-1220 | 口金幅125 開き200 | 近畿 | |
| 206090 | パワーバイス | 津田駒 | VN-1220 | 口金幅125 開き200 | 近畿 | |
| 201913 | パワーバイス | 津田駒 | VN-1627 | 口金幅160 開き270 | 近畿 | |
| 215961 | パワーバイス | 津田駒 | VN-1627 | 口金幅160 開き270 | 近畿 | |
| 215966 | パワーバイス | 津田駒 | VN-1627 | 口金幅160 開き270 | 近畿 | |
| 208462 | パワーバイス | 津田駒 | VN-1635 | 160 開き350 | 近畿 | |
| 183802 | パワーバイス | 津田駒 | VN-2032 | 口金幅200 開き320 | 関東 | |
| 217422 | パワーバイス | 津田駒 | VNA-1220 | 口金幅125 開き200 | 近畿 | |
| 215959 | パワーバイス | 津田駒 | VNA-1627 | 口金幅160 開き270 | 近畿 | |
| 208507 | パワーバイス | 津田駒 | VP-100 | 100 開き145 | 近畿 | |
| 208508 | パワーバイス | 津田駒 | VP-100 | 100 開き145 | 近畿 | |
| 216454 | パワーバイス | 津田駒 | VP-100 | 口金幅100 開き145 | 近畿 | |
| 216455 | パワーバイス | 津田駒 | VP-100 | 口金幅100 開き145 | 近畿 | |
| 216457 | パワーバイス | 津田駒 | VP-100 | 口金幅100 開き145 | 近畿 | |
| 216458 | パワーバイス | 津田駒 | VP-100 | 口金幅100 開き145 | 近畿 | |
| 173405 | マシンバイス | 津田駒 | VP-125 | 125 | 近畿 | |
| 173406 | マシンバイス | 津田駒 | VP-125 | 125 | 近畿 | |
| 205092 | パワーバイス | 津田駒 | VP-125 | 口金幅125 開き240 | 近畿 | |
| 211641 | パワーバイス | 津田駒 | VP-125 | 口金幅125 開き240 | 近畿 | |
| 211643 | パワーバイス | 津田駒 | VP-125 | 口金幅125 開き240 | 近畿 | |
| 211642 | 精密マシンバイス | 津田駒 | VR-150 | 口金幅150 開き150 | 近畿 | |
| 214942 | 精密マシンバイス | 津田駒 | VR-150 | 口金幅150 開き150 高さ50 写真あり | 東海 | |
| 218173 | 精密マシンバイス | 津田駒 | VR-150 | 150 開き150 | 近畿 | |
| 190405 | 精密マシンバイス | 津田駒 | VR-200 | 口金幅200 開き200 | 近畿 | |
| 190406 | 精密マシンバイス | 津田駒 | VR-200 | 口金幅200 開き200 | 近畿 | |
| 192224 | 精密マシンバイス | 津田駒 | VR-200 | 口金幅200 開き200 | 近畿 | |
| 218171 | 精密マシンバイス | 津田駒 | VR-200 | 200 開き200 | 近畿 | |
| 196794 | 精密マシンバイス | 津田駒 | VR-250 | 写真あり | 東海 | |
| 173330 | マシンバイス | 津田駒 | VZ-100 | 100 | 近畿 | |
| 198537 | マシンバイス | 津田駒 | VZ-125 | 東海 | ||
| 194247 | 油圧バイス | 津田駒 | VZ-150 | 口金幅150 開き235 | 東海 | |
| 197267 | パワーバイス | 津田駒 | VZ-175 | 口金幅175 開き135-280 | 近畿 | |
| 143130 | バイス | 日研 | 口金幅150 | 関東 | ||
| 216453 | ロックタイトバイス | 日研 | 口金幅150 開き145 | 近畿 | ||
| 200048 | マシンバイス | 日研 | N-180 | 口金幅180 開き139 | 近畿 | |
| 153525 | 油圧バイス | 武田機械 | 口金幅125 | 東海 | ||
| 215972 | パワーバイス | 武田機械 | ACE-200X | 口金幅200 開き475 | 近畿 | |
| 217418 | パワーバイス | 武田機械 | ACE125 | 口金幅125 開き225 | 近畿 | |
| 217419 | パワーバイス | 武田機械 | ACE125 | 口金幅125 開き225 | 近畿 | |
| 208497 | パワーバイス | 武田機械 | ACE160L | 160 開き385 | 近畿 | |
| 216445 | パワーバイス | 武田機械 | HC200 | 口金幅200 開き335 | 近畿 | |
| 215960 | 油圧バイス | 武田機械 | RTV-150 | 口金幅150 開き300 | 近畿 | |
| 215962 | 油圧バイス | 武田機械 | RTV-150 | 口金幅150 開き300 | 近畿 | |
| 218496 | 油圧バイス | 武田機械 | RTV-150 | 口金幅150 開き300 | 近畿 | |
| 143129 | 傾斜油圧バイス | 武田機械 | TK-100HVI | 口金幅100 | 関東 | |
| 208096 | 傾斜油圧バイス | 武田機械 | TK-100HVi-G | 口金幅104 高さ36 開き170 傾斜角0〜50度 | 東海 | |
| 179270 | 傾斜油圧バイス | 武田機械 | TK-100HVI-G | 口金幅100mm | 東海 | |
| 215973 | 傾斜油圧バイス | 武田機械 | TK-100HVI-G | 口金幅100 開き175 | 近畿 | |
| 183725 | 油圧バイス | 武田機械 | TK-100HVS | 口金幅100 | 関東 | |
| 164077 | 傾斜油圧バイス | 武田機械 | TK-100HVUI | 100mm | 関東 | |
| 164078 | 傾斜油圧バイス | 武田機械 | TK-100HVUI | 100mm | 関東 | |
| 104403 | 油圧バイス | 武田機械 | TK-125HVS | 口金幅125 写真あり | 関東 | |
| 183726 | 油圧バイス | 武田機械 | TK-125HVS | 口金幅125 | 関東 | |
| 183727 | 油圧バイス | 武田機械 | TK-125HVS | 口金幅125 | 関東 | |
| 187623 | 傾斜油圧バイス | 武田機械 | TK-150HVI-G | 関東 | ||
| 211212 | マシンバイス | 武田機械 | TK-150HVI-G | 口金幅150mm | 東海 | |
| 215965 | 傾斜油圧バイス | 武田機械 | TK-150HVI-G | 口金幅150 開き300 | 近畿 | |
| 217432 | 傾斜油圧バイス | 武田機械 | TK-150HVI-G | 口金幅150 開き300 | 近畿 | |
| 183731 | 油圧バイス | 武田機械 | TK-150HVS | 口金幅150 | 関東 | |
| 183732 | 油圧バイス | 武田機械 | TK-150HVS | 口金幅150 | 関東 | |
| 183733 | 油圧バイス | 武田機械 | TK-150HVS | 口金幅150 | 関東 | |
| 183734 | 油圧バイス | 武田機械 | TK-150HVS | 口金幅150 ハンドル立横兼用 | 関東 | |
| 183735 | 油圧バイス | 武田機械 | TK-150HVS | 口金幅150 ハンドル立横兼用 | 関東 | |
| 197268 | 油圧バイス | 武田機械 | TK-150HVS | 口金幅150 開き300 | 近畿 | |
| 197269 | 油圧バイス | 武田機械 | TK-150HVS | 口金幅150 開き300 | 近畿 | |
| 204895 | 油圧バイス | 武田機械 | TK-150HVS | 口金幅150 | 東海 | |
| 205813 | 油圧バイス | 武田機械 | TK-150HVS | 口金幅150 口金高50 開き300 | 東海 | |
