プラズマ溶断機
| 情報No | 機械 | メーカー | 製造年 | 形式 | 仕様 | 置場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218418 | プラズマ切断機 | Hypertherm | Powermax900 | 20〜55A 三相200V | 関東 | |
| 209942 | プラズマ切断機 | アマダ | 1985 | AMT-30 | 東海 | |
| 211057 | プラズマ切断機 | ダイヘン | 1995 | A-70(MRAT-70 S-1) | 定格入力電流:35A 定格出力電流:70A 定格負荷電圧:140V 定格使用率:60% 温度上昇:160度 | 東海 |
| 206569 | プラズマファイン | ダイヘン | 2006 | HCP-15 | 東海 | |
| 198959 | プラズマ切断機 | ダイヘン | M-3000 | 関東 | ||
| 215458 | エアープラズマ切断機 | ダイヘン | 1997 | MRAT-70(S-1) | 東海 | |
| 206570 | プラズマファイン | ダイヘン | 2012 | VRPW-135(S-1) | プラズマファイン100D | 東海 |
| 202873 | プラズマ切断機 | パナソニック | 1997 | PA35 | 関東 | |
| 203888 | エアープラズマ切断機 | パナソニック | 1985 | YP-030P | 東海 | |
| 210869 | エアープラズマ切断機 | パナソニック | 1989 | YP-030P-5 | 25A/単相200V 35A/三相200V | 関東 |
| 218882 | エアープラズマ切断機 | パナソニック | 2018 | YP-035PF3 | 東海 | |
| 210870 | エアープラズマ切断機 | パナソニック | 2018 | YP-035PF5 | 25A/単相200V 35A/三相200V | 関東 |
| 198942 | プラズマ切断機 | パナソニック | 2010 | YP-060PF1 | 関東 | |
| 211103 | プラズマ切断機 | パナソニック | YP-080P-5 | 定格出電流50/80A 定格出力電圧145V 定格使用率100% | 東海 | |
| 218873 | エアープラズマ切断機 | パナソニック | 1997 | YP-080PF1 | 東海 | |
| 204892 | 板プラズマ溶断機 | パナソニック | 1985 | YP03P | 東海 | |
| 197089 | エアープラズマ切断機 | 日立工機 | 1992 | PL-30 | 東海 |





