インデックステーブル
| 情報No | 機械 | メーカー | 製造年 | 形式 | 仕様 | 置場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106865 | 割出台 | φ190スクロールチャック 写真あり | 東海 | |||
| 170691 | インデックステーブル | φ110 | 東海 | |||
| 205135 | ボールデックス | SHIMPO | BM-20H | φ165 | 近畿 | |
| 215989 | ボールデックス | シンポ | BM20H | φ200 | 近畿 | |
| 196735 | ロータリーインデックス | ツガミ | φ450 90度傾斜時芯高250mm 370kg 写真あり | 甲信越 | ||
| 202477 | 電動割出機 | ユキワ | DEW110 | 東海 | ||
| 206146 | インデックステーブル | ユキワ | DMB-110 | 6吋チャック | 東海 | |
| 217447 | インデックス | ユキワ | DMB-110-24 | 6吋 | 近畿 | |
| 134403 | インデックス | ユキワ | DMB-135 | 写真あり | 東海 | |
| 207299 | インデックステーブル | ユキワ | DMB-135 | チャック付 | 東海 | |
| 208540 | インデックス | ユキワ | DMB-135 | 7吋 | 近畿 | |
| 213208 | インデックス | ユキワ | DMB-135 | 7吋 | 近畿 | |
| 213209 | インデックス | ユキワ | DMB-135 | 7吋 テール付 | 近畿 | |
| 213212 | インデックス | ユキワ | DMB-135 | 7吋 | 近畿 | |
| 213632 | インデックス | ユキワ | DMB-160 | 9吋 テール付 | 近畿 | |
| 208530 | インデックス | ユキワ | DMB-75 | 近畿 | ||
| 208531 | インデックス | ユキワ | DMB-75 | 近畿 | ||
| 183806 | インデックステーブル | ユキワ | DMB-90 | φ90 24等分 | 関東 | |
| 213513 | 割出盤 | ユキワ | DMB135 | 7吋三ツ爪チャック 24分割 貫通穴φ56 写真あり | 東海 | |
| 215991 | インデックス | ユキワ | DMC-135 | 6吋 | 近畿 | |
| 160151 | CNCインデックステーブル | ユキワ | SNC140L | 左勝手 コントローラーAC2-10 ファナック用 | 東海 | |
| 218180 | インデックステーブル | 山崎技研 | YT-600 | 600X600 | 近畿 | |
| 194001 | 傾斜インデックステーブル | 大和工機 | φ190 | 東海 | ||
| 129546 | インデックス | 大和工機 | H-0 | 190mm 6等分 フランジのみ | 東海 | |
| 143137 | 割出台 | 大和工機 | SC-6 | 6吋三ツ爪チャック | 関東 | |
| 211215 | インデックステーブル | 大和工機 | SDX-8 | 写真あり | 東海 | |
| 218177 | インデックス | 大和工機 | SX-6 | 6吋 | 近畿 | |
| 205143 | インデックス | 大和工機 | UX-4 | 4吋 | 近畿 | |
| 188164 | インデックス | 津田駒 | 150-IH | テール付 チャックなし | 近畿 | |
| 205142 | インデックス | 津田駒 | 150-IH | 5吋スクロールチャック | 近畿 | |
| 173582 | インデックス | 津田駒 | 200-IH | 6吋 押コップ付 | 近畿 | |
| 209313 | 割出角テーブル | 津田駒 | 800-CTAP | 760x760mm 写真あり | 近畿 | |
| 199175 | 精密割出テーブル | 津田駒 | CTAP-351 | 350x350 5度割出 | 山陽 | |
| 178094 | NCインデックステーブル | 津田駒 | RN-150R | 6吋エアーチャック付 押コップ付 TPC-JrE2付 | 東海 | |
| 200068 | インデックス | 津田駒 | RS-250 | 7吋 | 近畿 | |
| 211670 | インデックス | 津田駒 | RS-250 | 7吋 | 近畿 | |
| 202849 | インデックステーブル | 日研 | 1975 | SI-7 1/2 | 7吋チャック(SOUL)付 | 東海 |
| 143136 | 割出台 | 日研 | SRI-150 | MSE#6(SOUL) | 関東 | |
| 215993 | インデックス | 日研 | SRI-150 | 5吋 | 近畿 | |
| 205141 | インデックス | 日研 | SRI-200 | 7吋 | 近畿 | |
| 208535 | インデックス | 日研 | SRI-200 | 7吋 | 近畿 | |
| 213211 | インデックス | 日研 | SRI-200 | 7吋 テール付 | 近畿 | |
| 217446 | インデックス | 日研 | SRI-200 | 7吋 | 近畿 | |
| 212920 | インデックス | 日研 | 2020 | SRI-200 | 未使用 | 関東 |
| 213210 | インデックス | 日研 | SRI-300 | φ300 | 近畿 | |
| 166425 | 割出テーブル | 北川鉄工所 | HTH-125 | 7吋チャック 逆爪あり ハンドルあり | 東海 | |
| 213213 | NCインデックス | 北川鉄工所 | MRM-320R20(MAC mini ) | 12吋 テール付 | 近畿 |





