情報No |
機械 |
メーカー |
製造年 |
形式 |
仕様 |
置場 |
129938 | 円筒ゲージ | | | | φ200x800mm アジャスター付 2本あり | 近畿 |
132938 | 角形水準器 | | | | 150角 0.02 | 関東 |
158314 | 円筒スコヤ | | | | φ240x1000mm | 関東 |
162702 | ピンゲージ | | | | 計12本 25.025 25.925 25.950 25.975 25.980 25.9825 25.9850 25.9875 25.990 25.9925 25.9950 25.9975 | 東海 |
162710 | ピンゲージ | | | | 計10本 13.925 13.975 13.980 13.9825 13.9850 13.9875 13.990 13.9925 13.995 13.9975 | 東海 |
173080 | Vブロック | | | | 300x100xH150 | 近畿 |
173242 | 砥石バランサー | | | | φ270 | 近畿 |
173658 | テストバー | | | | MT4 | 近畿 |
173661 | ブロックゲージ | | | | 200 | 近畿 |
173847 | 角型水準器 | | | | 200 | 近畿 |
173896 | 精密小穴内側測定機 | | | | 4.2〜10 | 近畿 |
180507 | 円筒スコヤ | | | | 150 | 近畿 |
189819 | 円筒スコヤ | | | | φ100x300mm | 東海 |
190398 | 砥石バランサー | | | | φ200 | 近畿 |
192379 | 円筒スコヤ | | | | φ90 300mm | 近畿 |
192384 | スコヤ | | | | 300mm | 近畿 |
192394 | スコヤ | | | | 200mm | 近畿 |
192400 | テストバー | | | | BT50 | 近畿 |
192451 | スコヤ | | | | 90 | 近畿 |
192461 | 円筒スコヤ | | | | φ204 1005mm | 近畿 |
192462 | スコヤ | | | | 500 | 近畿 |
192499 | 円筒スコヤ | | | | φ95 450mm | 近畿 |
192500 | 円筒スコヤ | | | | φ100 370mm | 近畿 |
195123 | Vブロック | | | | 2個セット 123.7x50.3x80.8mm 124.2x50.3x78.1mm 写真あり | 東海 |
200011 | 砥石バランサー | | | | φ240 | 近畿 |
201159 | スコヤ | | | | 150mm | 近畿 |
201174 | インジケータスタンド | | | | 200x180 | 近畿 |
201175 | 円筒スコヤ | | | | φ200 800mm | 近畿 |
203562 | バランス台 | | | | 芯高275mm ローラー | 山陽 |
205057 | 砥石バランサー | | | | φ280 | 近畿 |
205058 | 砥石バランサー | | | | φ240 | 近畿 |
205069 | 砥石バランサー | | | | φ240 | 近畿 |
205557 | Vブロック | | | | 415x75xH85 | 近畿 |
208604 | 円筒スコヤ | | | | φ65 170mm | 近畿 |
209479 | 水準器 | | | | 450mm | 近畿 |
211004 | ナショナルテーパーゲージ | | | | NT40 雄雌 写真あり | 東海 |
211698 | ボアズ | | | | 300〜400mm | 近畿 |
213179 | 砥石バランサー | | | | φ240 | 近畿 |
213182 | 砥石バランサー | | | | φ240 | 近畿 |
213220 | 円筒スコヤ | | | | 500x110 | 近畿 |
213618 | 砥石バランサー | | | | φ510 | 近畿 |
214318 | 偏芯検査機 | | | | センター間1250 センター高140 本体外寸W1830xD525xH1030mm | 東海 |
173666 | ラジアスゲージ | | | 178ME | | 近畿 |
173667 | ラジアスゲージ | | | 178ME | | 近畿 |
173664 | ラジアスゲージ | | | 270ME | | 近畿 |
173665 | ラジアスゲージ | | | 270ME | | 近畿 |
173734 | ホールテスト | | | D1 | 2〜2.5 | 近畿 |
125726 | テストバー | | | MT-6 | | 関東 |
192371 | オプチカルフラット | | | OF-45A | φ45 | 近畿 |
157856 | 恒温槽 | | | RTE-111 | | 山陽 |
173714 | タッチポイント | | | VPS-32 | φ32 | 近畿 |
206852 | カウンティングスケール | A&D | | HD-30KB | 目量5g ひょう量9kg 計量皿寸法300x380mm 100V | 関東 |
192488 | 電子はかり | A&D | | SK-20K | 200g〜21kg | 近畿 |
208567 | デジタル秤 | A&D | | SL-10KWP | 10kg | 近畿 |
211703 | 手持屈折計 | ATAGO | | N-20E | Brix0〜20% | 近畿 |
202104 | ツールマスター | BIG | | TM-100 | .01 | 近畿 |
192495 | ホールテスト | BOWERS | | | 6〜8 | 近畿 |
158710 | 平型スコヤ | FSK | | | JIS2級 100mm | 東海 |
158711 | 平型スコヤ | FSK | | | JIS2級 125mm | 東海 |
206151 | 角型水準器 | FSK | | | 200mm | 東海 |
203664 | 平型スコヤ | FSK(富士精密計器製作所) | | | 500x300x8.5mm ケース入り 写真あり | 東海 |
211261 | テスター | GMC-I | | Metra Machine | | 東海 |
211263 | テスター | GMC-I | | PROFITEST204 | | 東海 |
211262 | テスター | GMC-I | | PROFITESTC | | 東海 |
210851 | クランプテスター | HIOKI | | 3284 | | 東海 |
205059 | スイベルVブロック | HSG | | HJ-1S | | 近畿 |
196457 | 精密セラミックス円筒スコヤ | JAM | | CCS200 | φ80x200mm 少し欠けあり | 山陽 |
192210 | パラレルブロック | JAM | | PB200 | 35/40/45/50/55/58 | 近畿 |
208609 | 膜厚計 | Kett | | LE-200 | 0〜1500µm | 近畿 |
192193 | ポータブル粗さ測定器 | Mahr | | MarSurf PS1 | 最大測定範囲350μm プリンター(MSP-2) | 近畿 |
185964 | 真円度測定機 | Mahr | | MMQ44CNC | Windows2000 FORM-PC(測定・制御プログラム) Z測定範囲350mm T)φ285 最大荷重60kg 除振台(昭和サイエンスCD型) プリンター | 近畿 |
201157 | デジタルインジケータ | MAHR | | Extramess 2000 | | 近畿 |
209480 | 水準器 | MAPO | | | 400mm | 近畿 |
173791 | ライダーゲージ | MICRON | | M-30 | φ40〜80 0.01 | 近畿 |
173873 | ライダーゲージ | MICRON | | M-40 | 0〜40 0.01mm | 近畿 |
173874 | ライダーゲージ | MICRON | | M-80 | 40〜80 0.01mm | 近畿 |
186039 | タッチセンサー | MPCシステム | | TP/32 | φ32 | 近畿 |
184784 | Gooチェッカー | MST | | BT40-ZPB-200 | 200 | 近畿 |
205260 | 縦横兼用偏芯検査器 | MST | | MCM-S | 300mm | 近畿 |
201160 | Zチェッカー | MST | | MZC-50 | 高50 φ50 | 近畿 |
180373 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | | 40-60 | 近畿 |
180392 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | | 43393 | 近畿 |
180394 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | | 250 | 近畿 |
180402 | ダイヤルキャリパーゲージ(外側) | NCK | | | 30-55 | 近畿 |
180413 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | | 40-60 | 近畿 |
180415 | ダイヤルキャリパーゲージ(外側) | NCK | | | 10-34 | 近畿 |
180429 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | | 40-60 | 近畿 |
180432 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | | 20-32 | 近畿 |
184753 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | | 10〜35 | 近畿 |
184754 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | | 40〜52 | 近畿 |
184755 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | | 50〜62 | 近畿 |
184760 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | | 50〜62 | 近畿 |
184761 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | | 40〜52 | 近畿 |
211684 | 内側ダイヤルキャリパーゲージ | NCK | | | 45427 | 近畿 |
211685 | 内側ダイヤルキャリパーゲージ | NCK | | | 20〜30mm | 近畿 |
211686 | 内側ダイヤルキャリパーゲージ | NCK | | | 20〜32mm | 近畿 |
211690 | 内側ダイヤルキャリパーゲージ | NCK | | | 45587 | 近畿 |
211691 | 内側ダイヤルキャリパーゲージ | NCK | | | 45587 | 近畿 |
180396 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | A-3 | 20-32 | 近畿 |
180384 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | C-1 | 10-34 | 近畿 |
190632 | ダイヤルキャリパーゲージ(外側) | NCK | | D-8 | 80〜105 | 近畿 |
180397 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | LA-5 | 55-350 | 近畿 |
205565 | L型キャリパーゲージ(内側) | NCK | | LYC-1 | 60〜150 | 近畿 |
190630 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NCK | | YC-11 | 110〜130 | 近畿 |
201169 | ダイヤルシックネスゲージ | NSK | | | .001 | 近畿 |
205219 | 棒形内側マイクロメータ | NSK | | | 200〜225 | 近畿 |
210212 | ホールテスト | NSK | | | 34〜38 | 近畿 |
211687 | 内側ダイヤルキャリパーゲージ | NSK | | | 45595 | 近畿 |
180427 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NSK | | AI-3 | 20-32 | 近畿 |
192326 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | NSK | | LAI-10 | 60〜600 | 近畿 |
205214 | キャリパー内側マイクロメータ | NSK | | Q00-M | 44648 | 近畿 |
205199 | 外側マイクロメータ | NSK | | YAB09-M | 175〜200 | 近畿 |
205216 | 棒形内側マイクロメータ | NSK | | YOB03M | 100〜125 | 近畿 |
173237 | スイベルVブロック | NSS | | APM-1 | | 近畿 |
199791 | 形状測定機 | OPTON | 2006 | クラウドフォーマーII | カメラ視野300x250mm カメラ精度50μm 測定距離±深度600±100mm 三次元形状演算他 ソフトウェア rapidformXO 携帯用三脚付 | 関東 |
207079 | スタンドマイクロスコープ | PEAK | | | 20倍 | 関東 |
162689 | ピンゲージ | SM | | | 11.75〜12.00mm | 東海 |
162691 | ピンゲージ | SM | | | 3.00〜6.20mm | 東海 |
162692 | ピンゲージ | SM | | | 1.60〜3.90mm 1.600、1.650、3.000、3.400mm欠品 | 東海 |
211524 | 真円度測定機 | TAYLOR HOBSON | | Talyrond TR290 | 測定範囲 Z:10〜500mm X:20〜170mm Win7 ultra5.23.9.48 | 関東 |
214844 | 真円度測定機 | TAYLOR HOBSON | | Talyrond265 | | 関東 |
199757 | デュロメーター | TECLOCK | | GS-707 | 新品 重り255g一個 200g二個 説明書あり | 関東 |
186018 | プロトラクター | TESA | | | 欠品あり | 近畿 |
188181 | ホールテスト | TESA | | | 50〜60 | 近畿 |
188182 | ホールテスト | TESA | | | 35〜40 | 近畿 |
192503 | ピックテスト | TESA | | | 0.002mm | 近畿 |
192523 | ホールテスト | TESA | | | 50〜60 | 近畿 |
200240 | ホールテスト | TESA | | | 3.5〜6.5 | 近畿 |
200241 | ホールテスト | TESA | | | 6〜12 | 近畿 |
205228 | ホールテスト | TESA | | | 6〜8 8〜10 10〜12 | 近畿 |
208569 | ホールテストセット | TESA | | | 40〜100 | 近畿 |
208579 | ホールテスト | TESA | | | 60〜70 | 近畿 |
208580 | ホールテスト | TESA | | | 40〜50 | 近畿 |
208581 | ホールテスト | TESA | | | 90〜100 | 近畿 |
208582 | ホールテスト | TESA | | | 80〜90 | 近畿 |
208583 | ホールテスト | TESA | | | 50〜60 | 近畿 |
208584 | ホールテスト | TESA | | | 70〜80 | 近畿 |
208585 | ホールテストセット | TESA | | | 45089 | 近畿 |
162556 | マグネットVブロック | VERTEX | | VCP-31 | 新品 50x110x75mm | 東海 |
192383 | デジタルプシュプルゲージ | アイコウ | | 9505A | | 近畿 |
210848 | プッシュプル計 | アイコー | | RX-100 | 計測範囲:1000N 計測単位:N、kgf、ib | 東海 |
208589 | 硬さ基準片 | アサヒ | | | 398.7 HV0.2 | 近畿 |
208590 | 硬さ基準片 | アサヒ | | | 596.0 HV0.2 | 近畿 |
208591 | 硬さ基準片 | アサヒ | | | 802.0 HV0.3 | 近畿 |
208592 | 硬さ基準片 | アサヒ | | | 30.75HRB | 近畿 |
208593 | 硬さ基準片 | アサヒ | | | 45.10HRC | 近畿 |
208594 | 硬さ基準片 | アサヒ | | | 91.35HRB | 近畿 |
208595 | 硬さ基準片 | アサヒ | | | 210.0 HBW10/3000 | 近畿 |
208596 | 硬さ基準片 | アサヒ | | | 410.0 HBW10/3000 | 近畿 |
152167 | 恒温器 | アズワン | | TR-2A | 使用温度:室温+5度〜80度 サーマルロボ 湯煎式 | 山陽 |
192217 | ラドフォーマー | アマダ | | RD-30 | | 近畿 |
211087 | デジタルマイクロスコープ | アルファーミラージュ | | DIM-03 | 倍率:2.5?100倍、光学ズーム:2.5倍?25倍、デジタルズーム:最大4倍 カメラ:3.5Mega Pixels High Speed Sensor モニター:3.5 TFT color display 記録媒体:マイクロSDカード 出力:HDMI又はUSBケーブル | 東海 |
211336 | 恒温器 | いすゞ製作所 | | VTFP-216-2S | 新品 | 東海 |
192200 | IDクランプ | イマオ | | MBID16C | クランプ径77.7mm | 近畿 |
197288 | デジタルフォースゲージ | イマダ | | eZT | センサー付替え可能表示器 | 近畿 |
173864 | フォースゲージ | イマダ | | FB-10K | 10kgf | 近畿 |
173865 | フォースゲージ | イマダ | | FB-10K | 10kgf | 近畿 |
209466 | プッシュプルゲージ | イマダ | | PS-50N | | 近畿 |
211055 | 高温繰り返し疲労試験機 | インストロン | 2017 | E3000 | プログラム温度コントローラー TPC-5000、オリオンチラー RKS753J-V付属 | 東海 |
211095 | 恒温器 | エスペック(ESPEC) | 2006 | CSH-210 | 最大12A | 東海 |
211041 | 恒温器 | エスペック(ESPEC) | 2017 | STPH-202M | 高温恒温器 温度範囲:(外囲温度+20)度?+500度 内寸:W600xH600xD600mm 最大24A | 東海 |
212081 | バランス台 | オークマ | 1963 | | 高さ385mm | 山陽 |
192368 | 刃型スコヤ | オーシャン | | | 150 | 近畿 |
192386 | スコヤ | オーシャン | | | 100mm | 近畿 |
192387 | スコヤ | オーシャン | | | 100mm | 近畿 |
209467 | 台付スコヤ | オネスト精機 | | | 200mm | 近畿 |
197287 | 接眼移動測微計 | オリンパス | | R10X | | 近畿 |
209456 | Zブロックプリセッター | カサハラ | | Z-50 | | 近畿 |
180425 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | カセダ | | | 90-102 | 近畿 |
200222 | ダイヤルキャリパーゲージ(外側) | カセダ | | E-0 | 0〜12 | 近畿 |
162555 | マグネットVブロック | カネツー | | KMV-125B | 2個セット 写真あり | 東海 |
165281 | マグネットVブロック | カネツー | | KMV-80B | 2個1組 W50xD100xH80mm V:90度 写真あり | 東海 |
195569 | マグネットVブロック | カネツー | | KVH-1 | | 近畿 |
181724 | マグネットV型ホルダー | カネテック | | KVA-1 | 巾60 長80 | 近畿 |
210845 | データ収集システム | キーエンス | | NR-2000 | 電池パック単3x4本 | 東海 |
210846 | 分光干渉レーザ変位計 | キーエンス | | SI-FD500 | KEYENCE SI-F1000+表示付コントローラー型式SI-FD500 分光ユニットSI-F01Ux2付 | 東海 |
213727 | 3Dスキャナー | キーエンス | 2018 | VL-320 | | 関東 |
205489 | ブロックゲージ | クロダ | | | 112枚組(2mm欠損、1.02mm欠け) 等級不明 | 東海 |
207236 | ブロックゲージ | クロダ | 1987 | No.1 | 2級 103枚組 | 東海 |
197283 | デジタル照度計 | コニカミノルタ | | T-10A | | 近畿 |
169354 | バランサー装置 | コンドウ | | | 幅255mm 450用 砥石φ405 | 関東 |
213224 | 電磁式膜厚計 | サンコー | | SL-2C | | 近畿 |
184783 | 横型ニューメトロン | シチズン | | MEI-1 | 0〜10 | 近畿 |
173842 | コンパレータースタンド | シチズン | | V-1 | | 近畿 |
173843 | コンパレータースタンド | シチズン | | V-1 | | 近畿 |
209454 | コンパレータースタンド | シチズン | | V-1 | ダイヤルゲージ付 | 近畿 |
213277 | スケールカウンター | ソニー | | LH51-1 | 1軸用 カウンターのみ | 東海 |
213276 | スケールカウンター | ソニー | | LH71A-1 | 1軸用 カウンターのみ | 東海 |
192413 | デジタルインジケータ | ソニー | | U30-J | 30mm | 近畿 |
173891 | シリンダーゲージ | タカチホ | | | 160〜250 | 近畿 |
173911 | シリンダーゲージ | タカチホ | | | 55〜100 | 近畿 |
173950 | シリンダーゲージ | タカチホ | | | 22〜36 | 近畿 |
186049 | シリンダーゲージ | タカチホ | | | 35〜60 | 近畿 |
188213 | シリンダーゲージ | タカチホ | | | 35〜60 | 近畿 |
188229 | シリンダーゲージ | タカチホ | | | 100〜160 | 近畿 |
192437 | スコヤ | タカチホ | | | 250mm | 近畿 |
205275 | シリンダーゲージ | タカチホ | | | 35〜60 | 近畿 |
205276 | シリンダーゲージ | タカチホ | | | 50〜150 | 近畿 |
210222 | シリンダーゲージ | タカチホ | | | 18〜35 | 近畿 |
210223 | シリンダーゲージ | タカチホ | | | 50〜150 | 近畿 |
192362 | スコヤ | タカチホ | | AA450 | | 近畿 |
201170 | オプチカルフラット | ツガミ | | | φ45 | 近畿 |
152823 | ブロックゲージ | ツガミ | | 32JTS2 | | 東海 |
173675 | ブロックゲージ | ツガミ | | B-8 | | 近畿 |
158691 | ブロックゲージ | ツガミ | | B-9 | 18組 | 東海 |
194218 | ブロックゲージ用ホルダー | ツガミ | | PTW B42 | 10〜80 | 近畿 |
194217 | ブロックゲージ用ホルダー | ツガミ | | PTW B43 | 50〜140 | 近畿 |
208419 | 表面粗さ輪郭形状測定機 | テーラーホブソン | 2018 | PGI1500s | Windows7 ULTRA(輪郭粗さ解析プログラム) 測定範囲X120 Z450 付属品 Vブロック | 近畿 |
201124 | 真円度測定機 | テーラーホブソン | 2018 | TR-585H | Windows10 ソフトUltra ver6 測定範囲高さ500mm 水平200mm 付属品 精密六ツ爪チャック | 近畿 |
173785 | ダイヤルプロトラクター | テクロック | | | 500 | 近畿 |
188227 | シリンダーゲージ | テクロック | | | 160〜250 | 近畿 |
188228 | シリンダーゲージ | テクロック | | | 35〜60 | 近畿 |
192417 | ダイヤルシックネスゲージ | テクロック | | | .01 | 近畿 |
201154 | ダイヤルシックネスゲージ | テクロック | | | 0.01〜10 | 近畿 |
193999 | シリンダーゲージ | テクロック | | CC-150 | 50〜150mm | 東海 |
173919 | シリンダーゲージ | テクロック | | CC-60 | 35〜60 | 近畿 |
183525 | シリンダーゲージ | テクロック | | CC-60 | 35〜60 | 近畿 |
173916 | シリンダーゲージ | テクロック | | CN-60S | 35〜60 | 近畿 |
192378 | クランクデフレクションゲージ | テクロック | | CSDG-A | | 近畿 |
173784 | ダイヤルプロトラクター | テクロック | | DP-500 | | 近畿 |
183506 | ダイヤルプロトラクター | テクロック | | DP-500 | | 近畿 |
173770 | ダイヤルテンションゲージ | テクロック | | DT-10 | | 近畿 |
173768 | ダイヤルテンションゲージ | テクロック | | DT-150 | | 近畿 |
209452 | ダイヤルテンションゲージ | テクロック | | DT-150 | | 近畿 |
209458 | ダイヤルテンションゲージ | テクロック | | DT-30 | | 近畿 |
209459 | ダイヤルテンションゲージ | テクロック | | DT-5 | | 近畿 |
173769 | ダイヤルテンションゲージ | テクロック | | DT-500 | | 近畿 |
173771 | ダイヤルテンションゲージ | テクロック | | DT-500 | | 近畿 |
192506 | ダイヤルテンションゲージ | テクロック | | DTN-300 | 0.3〜3N | 近畿 |
211695 | 内側ダイヤルキャリパーゲージ | テクロック | | IM-816 | 45427 | 近畿 |
180368 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | テクロック | | IM-881 | 36-54 | 近畿 |
184758 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | テクロック | | IM-881 | 30〜62 | 近畿 |
205566 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | テクロック | | IM-881 | 30〜62 | 近畿 |
192406 | ピックテスト | テクロック | | LT-310 | .01 | 近畿 |
192534 | シリンダーゲージ | テクロック | | MT-4 | ・2〜4 | 近畿 |
192533 | シリンダーゲージ | テクロック | | MT-6 | ・4〜6 | 近畿 |
192369 | デジタルインジケータ | テクロック | | PC-465 | | 近畿 |
192450 | 球面測定器 | テクロック | | RM-726 | .001 | 近畿 |
192393 | ダイヤルシックネスゲージ | テクロック | | SM-112 | 0.01〜10 | 近畿 |
192472 | ダイヤルシックネスゲージ | テクロック | | SM-112 | .01 | 近畿 |
192428 | ダイヤルシックネスゲージ | テクロック | | SM-124 | 0.01〜20 | 近畿 |
192408 | ダイヤルシックネスゲージ | テクロック | | SM-130 | 0〜50 | 近畿 |
192361 | ダイヤルシックネスゲージ | テクロック | | SM528 | | 近畿 |
192391 | スコヤ | トラスコ中山 | | | 150mm | 近畿 |
209465 | スコヤ | トラスコ中山 | | ULA-75 | 75mm | 近畿 |
209468 | 台付スコヤ | トラスコ中山 | | ULA300 | 300x150mm | 近畿 |
213215 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | トリモス | | LAI-10 | 60〜500 | 近畿 |
213214 | ダイヤルキャリパーゲージ(内側) | トリモス | | LAI-8 | 60〜500 | 近畿 |
178181 | 恒温恒湿器 | ナガノサイエンス | 2010 | LH21-12M | AC200V 3φ 50/60Hz 運転可能周囲温度範囲+5℃〜+35℃ 温度/湿度 範囲+10℃〜+80℃/30〜80%RH 温湿度分布±0.5℃/±3%RH 内容量156リットル 内寸法W600xD400xH650 外寸法W800xD950xH1507 260kg | 関東 |
192209 | パラレルブロック | ナベヤ | | | 20x10/20x15/30x15/30x20/50x25 | 近畿 |
202901 | 精密Vブロック | ナベヤ | | | 100x200 研磨仕上げ | 東海 |
211627 | Vブロック | ナベヤ | | A型50 | 50x19x24(H) | 近畿 |
205188 | デジタル外側マイクロメータ | ニイガタ | | | 50〜75 | 近畿 |
209464 | レンズ | ニコン | | | 5x | 近畿 |
214826 | センタリングマイクロスコープ | ニコン | | | 100V 本体のみ | 関東 |
192513 | デジマイクロスタンド | ニコン | | MS-1C | | 近畿 |
206580 | デジタルカウンター | ニコン | | MUC-151 | スケールVS5A-700R 700mm | 東海 |
173229 | 角度ブロックセット | ニシムラジグ | | | 15°10°5〜1° | 近畿 |
169320 | 液体用金属検出機 | ニッカ | | Deno A | 検出部R50 有効径φ50 | 山陽 |
166965 | 金属検出機 | ニッカ | | MEPZ | | 山陽 |
166966 | 金属検出機 | ニッカ | | Y-800 | ゲート高さ100mm ベルト幅300 検出感度:Feφ0.5 SUSφ1.0 ベルト稼働方向:左から右 | 山陽 |
173721 | センタリングゲージ | ニッシン | | S-2516 | φ25 | 近畿 |
211629 | スイベルVブロック | ニューストロング | | APM-3 | | 近畿 |
192215 | 精密バイス | ネオテック | | | 巾45 | 近畿 |
192214 | ステンレスバイス | ネオテック | | PV-20SU | 巾25 | 近畿 |
211136 | 記録計 | パントス | | U-228 | 卓上型ペンレコーダー 自動平衡実線記録方式 有効記録幅:250mm | 東海 |
173910 | シリンダーゲージ | ピーコック | | | 40〜60 | 近畿 |
184785 | ダイヤルインサイドゲージ | ピーコック | | | 0.01mm | 近畿 |
188217 | シリンダーゲージ | ピーコック | | | 100〜160 | 近畿 |
188218 | シリンダーゲージ | ピーコック | | | 35〜60 | 近畿 |
192366 | ダイヤルシックネスゲージ | ピーコック | | | 0〜101 | 近畿 |
205278 | シリンダーゲージ | ピーコック | | | 35〜60 | 近畿 |
213234 | シリンダーゲージ | ピーコック | | | 18〜35 | 近畿 |
213235 | シリンダーゲージ | ピーコック | | | 35〜60 | 近畿 |
188220 | シリンダーゲージ | ピーコック | | C-18 | 43756 | 近畿 |
178053 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-01 | | 近畿 |
186050 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-1 | 18〜35 | 近畿 |
186609 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-1 | 18〜35 | 近畿 |
195660 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-1 | 18〜35 | 近畿 |
181751 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-2 | 35〜60 | 近畿 |
194224 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-2 | 35〜60 | 近畿 |
195661 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-2 | 35〜60 | 近畿 |
210216 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-2 | 35〜60 | 近畿 |
210217 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-3 | 50〜100 | 近畿 |
210218 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-3 | 50〜100 | 近畿 |
173938 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-3A | 50〜150 写真あり | 近畿 |
181752 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-3C | 50〜150 | 近畿 |
186052 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-3C | 50〜150 写真あり | 近畿 |
186053 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-3C | 50〜150 写真あり | 近畿 |
194225 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-3C | 50〜150 | 近畿 |
194226 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-3C | 50〜150 | 近畿 |
173895 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-5 | 160〜250 | 近畿 |
184788 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-5 | 160-250 | 近畿 |
188216 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC-5 | 160〜250 | 近畿 |
173908 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC10-18 | 10〜18 | 近畿 |
173921 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC18-35 | 18〜35 | 近畿 |
173953 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CC50-100A | 50〜100 | 近畿 |
210219 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CG-1 | 18〜35 | 近畿 |
188209 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CG-2 | 35〜60 | 近畿 |
210220 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CG-2 | 35〜60 | 近畿 |
210221 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CG-2 | 35〜60 | 近畿 |
173975 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CG-3 | 50〜100 | 近畿 |
173917 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CG-3C | 50〜150 写真あり | 近畿 |
197304 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CG-3C | 50〜150 | 近畿 |
173976 | シリンダーゲージ | ピーコック | | CG-4 | 100〜160 | 近畿 |
192382 | デジタルリニアゲージ | ピーコック | | D-10HS | | 近畿 |
192465 | ダイヤルインサイドゲージ | ピーコック | | F | .01 | 近畿 |
192374 | ダイヤルシックネスゲージ | ピーコック | | G | 10 | 近畿 |
211700 | ダイヤルシックネスゲージ | ピーコック | | G | 0.01〜10mm | 近畿 |
211701 | ダイヤルシックネスゲージ | ピーコック | | G | 0.01〜10mm | 近畿 |
192435 | ダイヤルシックネスゲージ | ピーコック | | H | .01 | 近畿 |
180391 | ダイヤルキャリパーゲージ(外側) | ピーコック | | L0-7 | 0-60 | 近畿 |
211683 | 外側ダイヤルキャリパーゲージ | ピーコック | | LO-4 | 0〜50mm | 近畿 |
209463 | ダイヤルパイプゲージ | ピーコック | | P-1 | 0〜10 | 近畿 |
209462 | ダイヤルパイプゲージ | ピーコック | | P-2 | 0〜15 | 近畿 |
192385 | ピックテスト | ピーコック | | PC-1A | .01 | 近畿 |
192422 | ピックテスト | ピーコック | | PC-1A | .01 | 近畿 |
192473 | ピックテスト | ピーコック | | PC-1L | .01 | 近畿 |
192429 | ピックテスト | ピーコック | | PC-4 | .002 | 近畿 |
173679 | 角型水準器 | フジ | | | 300 | 近畿 |
173692 | 角型水準器 | フジ | | | 200 | 近畿 |
173793 | 形取りゲージ | フジ | | | 150mm | 近畿 |
181895 | 角型水準器 | フジ | | | 300x0.01 箱なし | 近畿 |
181896 | 角型水準器 | フジ | | | 200x0.01 箱なし | 近畿 |
192492 | 角型水準器 | フジ | | | 200mm | 近畿 |
192493 | 角型水準器 | フジ | | | 200mm | 近畿 |
192502 | 角型水準器 | フジ | | | 200mm | 近畿 |
205263 | 角型水準器 | フジ | | | 150x0.02 | 近畿 |
205247 | 平型水準器 | フジ | | FL150 | 150x0.02 | 近畿 |
173672 | ラジアスゲージ | フジ | | L-300MC | | 近畿 |
173673 | ラジアスゲージ | フジ | | L-300MD | | 近畿 |
192201 | パラレルブロック | フジツール | | | 10/15/20/24/30/38/44 | 近畿 |
192470 | アングルゲージ | フジツール | | 466 | | 近畿 |
173230 | パラレルブロック | フジツール | | NSP-103 | 7x8欠品 | 近畿 |
197147 | パラレルブロック | フジツール | 1992 | NSP-103 | 5組10本(5x6、7x8、9x10、11x12、13x14) 長さ100 錆あり | 東海 |
211631 | ユニバーサルアングルブロックセット | フジツール | | UAB-8 | | 近畿 |
197148 | ユニバーサルアングルブロック | フジツール | | UAB-8A | W38xL100 8組セット アングルプレート(1°、2°、3°、4°、5°) Vブロック(10°、15°、30°) 錆あり | 東海 |
